每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 09月28日 3只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-09-28 15:10:19

从板块资金流向来看,今日有软件服务、房地产、机械行业、通讯行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为2.69亿元、2.34亿元、1.99亿元、1.86亿元

30个超级大单净流出行业中, 保险、汽车行业、家电行业、券商信托 流出分别为3.08亿元、2.66亿元、1.57亿元、0.72亿元排行居前; 超级大单净流出均超3亿元; 软件服务、房地产超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,3只个股超级大单净流入超亿元, 其中中国平安、平安银行、格力电器排名前三, 超级大单净流入金额分别为2.69亿元、1.97亿元、1.32亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 飞马国际、万华化学

本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

09月28日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601318 中国平安 1.93% 2.69亿元
000001 平安银行 2.89% 1.97亿元
000651 格力电器 1.72% 1.32亿元
600104 上汽集团 6.29% 0.99亿元
300059 东方财富 1.90% 0.88亿元
601688 华泰证券 1.94% 0.83亿元
600010 包钢股份 9.93% 0.76亿元
000629 攀钢钒钛 7.00% 0.58亿元
601933 永辉超市 2.39% 0.55亿元
600614 鹏起科技 10.04% 0.45亿元
601939 建设银行 1.54% 0.44亿元
600101 明星电力 6.40% 0.42亿元
600273 嘉化能源 5.82% 0.4亿元
600141 兴发集团 8.90% 0.38亿元
600733 北汽蓝谷 10.00% 0.36亿元
002001 新和成 3.80% 0.34亿元
002594 比亚迪 2.72% 0.34亿元
600016 民生银行 1.12% 0.32亿元
600276 恒瑞医药 1.20% 0.32亿元
600111 北方稀土 4.07% 0.3亿元

09月28日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
002210 飞马国际 -5.47% 2.35亿元
600309 万华化学 -5.07% 2.05亿元
603993 洛阳钼业 -1.08% 1.53亿元
002460 赣锋锂业 -0.82% 0.95亿元
600048 保利地产 -0.73% 0.93亿元
000002 万科A -0.61% 0.92亿元
600487 亨通光电 -0.29% 0.89亿元
000063 中兴通讯 -0.44% 0.77亿元
601288 农业银行 1.30% 0.69亿元
601328 交通银行 0.52% 0.6亿元
600751 海航科技 -9.94% 0.58亿元
601186 中国铁建 0.72% 0.56亿元
600036 招商银行 0.85% 0.52亿元
002230 科大讯飞 1.06% 0.52亿元
300104 乐视网 -4.17% 0.51亿元
002630 华西能源 -4.49% 0.51亿元
600305 恒顺醋业 0.35% 0.46亿元
300188 美亚柏科 -6.58% 0.44亿元
601818 光大银行 0.51% 0.42亿元
600568 中珠医疗 -3.02% 0.39亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0