每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 05月25日 20只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-05-25 15:10:22

从板块资金流向来看,今日有电子元件、软件服务、电子信息、有色金属行业超级大单净流入, 净流入金额分别为15.3亿元、8.36亿元、8.17亿元、5.73亿元

47个超级大单净流出行业中, 汽车行业、商业百货、医疗行业、医药制造 流出分别为4.95亿元、3.6亿元、1.88亿元、1.02亿元排行居前; 电子元件、软件服务、电子信息、有色金属、化工行业、材料行业、银行、券商信托超级大单净流出均超3亿元; 通讯行业、水泥建材、家电行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,20只个股超级大单净流入超亿元, 其中苏宁易购、复星医药、中海达排名前三, 超级大单净流入金额分别为2.61亿元、2.04亿元、1.18亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 京东方A、嘉应制药、盛屯矿业

本文由每经小强耗时:0.21秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

05月25日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
002024 苏宁易购 4.57% 2.61亿元
600196 复星医药 6.02% 2.04亿元
300177 中海达 6.66% 1.18亿元
300471 厚普股份 10.03% 0.82亿元
603286 日盈电子 10.00% 0.79亿元
600276 恒瑞医药 3.49% 0.79亿元
000513 丽珠集团 1.58% 0.75亿元
600855 航天长峰 9.99% 0.75亿元
603767 中马传动 9.99% 0.63亿元
300643 万通智控 10.02% 0.59亿元
000014 沙河股份 9.99% 0.57亿元
002722 金轮股份 10.02% 0.45亿元
002178 延华智能 1.22% 0.44亿元
002758 华通医药 9.97% 0.43亿元
600518 康美药业 1.03% 0.42亿元
000963 华东医药 1.73% 0.41亿元
600029 南方航空 0.70% 0.39亿元
300556 丝路视觉 10.00% 0.38亿元
002805 丰元股份 9.99% 0.37亿元
601607 上海医药 0.93% 0.37亿元

05月25日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000725 京东方A -2.83% 4.93亿元
002198 嘉应制药 -5.92% 2.76亿元
600711 盛屯矿业 -8.48% 2.01亿元
002596 海南瑞泽 1.51% 1.87亿元
002415 海康威视 -3.28% 1.71亿元
603799 华友钴业 -5.08% 1.69亿元
002230 科大讯飞 -2.26% 1.56亿元
000503 国新健康 -6.63% 1.47亿元
600050 中国联通 -3.21% 1.36亿元
002049 紫光国微 -5.26% 1.33亿元
002405 四维图新 -5.44% 1.31亿元
002195 二三四五 -4.47% 1.23亿元
000830 鲁西化工 -3.04% 1.17亿元
000977 浪潮信息 -5.20% 1.17亿元
300253 卫宁健康 -5.15% 1.09亿元
600030 中信证券 -1.60% 1.07亿元
601398 工商银行 0.17% 1.05亿元
600596 新安股份 -5.30% 1.03亿元
000413 东旭光电 -2.83% 1.01亿元
002129 中环股份 -5.00% 1.0亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0