每日经济新闻 2018-05-25 15:10:21
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 16只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.46秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600566 | 济川药业 | 54.03 |
000538 | 云南白药 | 116.96 |
600132 | 重庆啤酒 | 30.76 |
603676 | 卫信康 | 25.44 |
600518 | 康美药业 | 27.4 |
300601 | 康泰生物 | 94.14 |
600276 | 恒瑞医药 | 97.37 |
603658 | 安图生物 | 74.81 |
603387 | 基蛋生物 | 86.29 |
603899 | 晨光文具 | 32.3 |
603233 | 大参林 | 73.35 |
300122 | 智飞生物 | 50.0 |
603515 | 欧普照明 | 56.51 |
300653 | 正海生物 | 68.08 |
600436 | 片仔癀 | 120.08 |
000661 | 长春高新 | 220.5 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP