每日经济新闻 2026-06-23 13:25:20
每经编辑|柯力
2026年6月22日,多家券商研究员发布了最新的盈利预测报告。在下调预期的名单中,浩辰软件(688657.SH)受到的修正幅度最为显著。国泰海通证券研究员杨林将其最新预测净利润预测为7500万元,较前次调整大幅缩减15.73%,其营业收入预测也同步下滑8.03%。紧随其后的是宇瞳光学(300790.SZ),国盛证券研究员佘凌星预测其净利润为4.54亿元,下调幅度达8.65%。
此外,明星电力与联影医疗的净利润预测也分别被下调了5.14%和4.24%。
相比之下,部分企业获得了机构的看好。鼎捷数智表现最为抢眼,长城证券研究员侯宾将其最新预测净利润上调100%至2.02亿元。长高电气同样获得中邮证券显著看好,其预测净利润上调15.20%至5.4亿元。
最新预测2026E详细数据如下:
| 类型 | 公司名称 | 股票代码 | 证券公司 | 研究员 | 预测日期 | 每股收益 (元) | 每股收益 调整幅度 | 净利润 (亿元) | 净利润 调整幅度 | 营业收入 (亿元) | 营业收入 调整幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下调 | 浩辰软件 | 688657.SH | 国泰海通证券 | 杨林 | 2026-06-22 | 0.78 | -16.26% | 0.750 | -15.73% | 4.010 | -8.03% |
| 下调 | 宇瞳光学 | 300790.SZ | 国盛证券 | 佘凌星 | 2026-06-22 | 0.87 | -8.42% | 4.540 | -8.65% | 43.840 | -65.71% |
| 下调 | 明星电力 | 600101.SH | 中邮证券 | 苏千叶 | 2026-06-22 | 0.36 | -5.26% | 1.967 | -5.14% | 31.070 | -7.78% |
| 下调 | 联影医疗 | 688271.SH | 天风证券 | 杨松 | 2026-06-22 | 2.96 | -4.21% | 24.354 | -4.24% | 167.320 | 58.99% |
| 下调 | 力盛体育 | 002858.SZ | 开源证券 | 方光照 | 2026-06-22 | 0.33 | -13.16% | 0.620 | 0% | 6.220 | 2.13% |
| 上调 | 长高电气 | 002452.SZ | 中邮证券 | 苏千叶 | 2026-06-22 | 0.87 | 14.47% | 5.403 | 15.2% | 20.930 | -16.31% |
| 上调 | 鼎捷数智 | 300378.SZ | 长城证券 | 侯宾 | 2026-06-22 | 0.74 | 0% | 2.020 | 100% | 26.290 | 0% |
以上数据均来自同花顺iFind,每经投研院整理
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP