每日经济新闻 2026-06-17 10:17:28
每经编辑|柯力
2026年6月16日,多家券商研究员发布了最新的盈利预测报告。在下调预期的名单中,神州细胞(688520.SH)受到的修正幅度最为显著。中信证券研究员李文涛将其最新预测净利润预测为-6.01亿元,较前次调整大幅缩减283.23%,其营业收入预测也同步下滑51.53%。紧随其后的是捷佳伟创(300724.SZ),长江证券研究员邬博华预测其净利润为7.2亿元,下调幅度达50.92%。
此外,恒玄科技与优彩资源的净利润预测也分别被下调了46.36%和22.04%。华阳国际与安图生物的利润预期也均有超过20%的降幅,显示出一定时期内机构对其业绩增长的审慎态度。
相比之下,部分企业获得了机构的强力背书。诺唯赞表现最为抢眼,中信证券研究员陈逸飞将其最新预测净利润上调156.67%至7700万元,每股收益预测增幅高达143.90%。旗滨集团同样获得东吴证券显著看好,其预测净利润上调51.09%至7.2亿元。
神工股份的净利润预测增幅也达到了41.95%。整体来看,这些机构对此部分企业的增长展现了较强的信心。
最新预测2026E详细数据如下:
| 类型 | 公司名称 | 股票代码 | 证券公司 | 研究员 | 预测日期 | 每股收益 (元) | 每股收益 调整幅度 | 净利润 (亿元) | 净利润 调整幅度 | 营业收入 (亿元) | 营业收入 调整幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下调 | 神州细胞 | 688520.SH | 中信证券 | 李文涛 | 2026-06-16 | -1.28 | -272.97% | -6.010 | -283.23% | 15.550 | -51.53% |
| 下调 | 捷佳伟创 | 300724.SZ | 长江证券 | 邬博华 | 2026-06-16 | 2.06 | -51.07% | 7.200 | -50.92% | 45.370 | -45.15% |
| 下调 | 恒玄科技 | 688608.SH | 中信证券 | 胡叶倩雯 | 2026-06-16 | 3.53 | -46.69% | 5.970 | -46.36% | 35.940 | -37.83% |
| 下调 | 优彩资源 | 002998.SZ | 中信证券 | 王喆 | 2026-06-16 | 0.54 | -28% | 1.910 | -22.04% | 29.480 | -25.65% |
| 下调 | 华阳国际 | 002949.SZ | 中金公司 | 陈彦 | 2026-06-16 | 0.85 | 0% | 1.666 | -21.53% | - | - |
| 下调 | 安图生物 | 603658.SH | 西部证券 | 陆伏崴 | 2026-06-16 | 2.09 | -21.43% | 11.970 | -21.3% | 46.470 | -15.62% |
| 下调 | 世运电路 | 603920.SH | 中信证券 | 徐涛 | 2026-06-16 | 1.31 | -17.61% | 9.430 | -17.5% | 75.170 | -2.48% |
| 下调 | 南网科技 | 688248.SH | 中信证券 | 许文荣 | 2026-06-16 | 0.99 | -13.91% | 5.580 | -14.02% | 43.640 | -22.5% |
| 下调 | 亿纬锂能 | 300014.SZ | 东吴证券 | 曾朵红 | 2026-06-16 | 3.33 | 0% | 72.300 | -9.78% | 970.350 | - |
| 下调 | 居然智家 | 000785.SZ | 中信证券 | 肖昊 | 2026-06-16 | 0.11 | -15.38% | 7.050 | -9.62% | 100.100 | -26.29% |
| 下调 | 万科A | 000002.SZ | 中金公司 | 李昊 | 2026-06-16 | -1.44 | 0% | -171.802 | -7.12% | - | - |
| 下调 | 世纪华通 | 002602.SZ | 华泰证券 | 夏路路 | 2026-06-16 | 1.17 | -4.1% | 86.060 | -4.51% | 433.550 | -7.23% |
| 下调 | 龙旗科技 | 603341.SH | 长江证券 | 杨洋 | 2026-06-16 | 1.45 | -2.68% | 7.580 | -2.45% | 484.300 | 0% |
| 下调 | 招商蛇口 | 001979.SZ | 中金公司 | 李昊 | 2026-06-16 | 0.17 | 0% | 15.327 | -1.43% | - | - |
| 下调 | 伟星新材 | 002372.SZ | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 0.51 | -98.04% | 8.040 | -0.5% | - | - |
| 上调 | 海螺水泥 | 600585.SH | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 1.72 | 27.91% | 91.400 | 0% | - | - |
| 上调 | 箭牌家居 | 001322.SZ | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 0.2 | 1.35% | 1.960 | 0% | - | - |
| 上调 | 中国巨石 | 600176.SH | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 1.28 | 31.25% | 51.400 | 0% | - | - |
| 下调 | 兔宝宝 | 002043.SZ | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 0.85 | -4.71% | 7.050 | 0% | - | - |
| 上调 | 北新建材 | 000786.SZ | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 2.04 | 3.92% | 34.740 | 0% | - | - |
| 下调 | 东方雨虹 | 002271.SZ | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 0.91 | -39.56% | 21.650 | 0.46% | - | - |
| 上调 | 科顺股份 | 300737.SZ | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 0.29 | -89.66% | 3.190 | 3.76% | - | - |
| 下调 | 科顺股份 | 300737.SZ | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 0.29 | -89.66% | 3.190 | 3.76% | - | - |
| 上调 | 药康生物 | 688046.SH | 浙商证券 | 郭双喜 | 2026-06-16 | 0.47 | 6.82% | 1.910 | 5.52% | 9.570 | 1.81% |
| 上调 | 亿纬锂能 | 300014.SZ | 华泰证券 | 刘俊 | 2026-06-16 | 3.52 | 0% | 76.560 | 7.84% | 1120.320 | - |
| 上调 | 华新建材 | 600801.SH | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 1.8 | 21.11% | 37.500 | 8.01% | - | - |
| 上调 | 神工股份 | 688233.SH | 国信证券 | 胡慧 | 2026-06-16 | 1.71 | 42.5% | 2.910 | 41.95% | 8.370 | 19.23% |
| 上调 | 旗滨集团 | 601636.SH | 东吴证券 | 黄诗涛 | 2026-06-16 | 0.24 | 1.42% | 7.200 | 51.09% | - | - |
| 上调 | 诺唯赞 | 688105.SH | 中信证券 | 陈逸飞 | 2026-06-16 | 0.15 | 143.9% | 0.770 | 156.67% | 15.920 | -11.8% |
以上数据均来自同花顺iFind,每经投研院整理
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP