每日经济新闻 2019-03-13 11:31:04
据统计, 截至03月13日 11:30收盘, 沪指报3049.01点, 涨跌幅下跌0.37%, 沪深两市总成交额为6082.38亿元。 到目前为止有70只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有天保基建、德创环保、龙元建设等。 乖离率分别为8.02%、7.51%、6.56%。 三角轮胎、中国交建、贵州百灵等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.29秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 天保基建 | 9.98 | 4.49 | 4.85 | 8.02 |
| 德创环保 | 10.0 | 12.79 | 13.75 | 7.51 |
| 龙元建设 | 6.83 | 7.78 | 8.29 | 6.56 |
| 普利制药 | 7.12 | 64.65 | 68.79 | 6.4 |
| 康旗股份 | 9.15 | 9.65 | 10.26 | 6.32 |
| 恒通科技 | 6.06 | 10.97 | 11.55 | 5.29 |
| 威龙股份 | 5.47 | 14.34 | 15.03 | 4.81 |
| 延华智能 | 4.94 | 5.27 | 5.52 | 4.74 |
| 龙韵股份 | 7.36 | 29.2 | 30.49 | 4.42 |
| 巨人网络 | 7.04 | 24.64 | 25.69 | 4.26 |
| 惠程科技 | 5.22 | 11.62 | 12.1 | 4.13 |
| 海越能源 | 4.18 | 9.11 | 9.48 | 4.06 |
| 中迪投资 | 10.08 | 6.51 | 6.77 | 3.99 |
| 劲胜智能 | 4.42 | 4.33 | 4.49 | 3.7 |
| 华鼎股份 | 10.03 | 9.32 | 9.65 | 3.54 |
| 天桥起重 | 3.75 | 3.75 | 3.87 | 3.2 |
| 美锦能源 | 3.89 | 5.19 | 5.34 | 2.89 |
| 九安医疗 | 2.99 | 7.04 | 7.24 | 2.84 |
| 莱茵生物 | 3.59 | 7.87 | 8.09 | 2.8 |
| 友讯达 | 9.31 | 20.14 | 20.66 | 2.58 |
| 巨化股份 | 4.84 | 8.46 | 8.67 | 2.48 |
| 中公高科 | 2.82 | 28.09 | 28.78 | 2.46 |
| 中国国贸 | 2.79 | 14.38 | 14.73 | 2.43 |
| 金财互联 | 3.17 | 11.79 | 12.05 | 2.21 |
| 必创科技 | 10.0 | 35.47 | 36.18 | 2.0 |
| 华谊集团 | 3.61 | 9.3 | 9.48 | 1.94 |
| 华凯创意 | 3.11 | 11.72 | 11.94 | 1.88 |
| 正业科技 | 4.15 | 24.64 | 25.1 | 1.87 |
| 东方盛虹 | 2.01 | 5.99 | 6.1 | 1.84 |
| 智度股份 | 2.53 | 11.54 | 11.74 | 1.73 |
| 浪莎股份 | 3.78 | 15.66 | 15.92 | 1.66 |
| 方大炭素 | 5.05 | 22.94 | 23.29 | 1.53 |
| 金鹰股份 | 3.39 | 6.01 | 6.1 | 1.5 |
| 美盈森 | 1.67 | 5.39 | 5.47 | 1.48 |
| 黄山旅游 | 1.99 | 11.09 | 11.25 | 1.44 |
| 荣安地产 | 3.04 | 3.01 | 3.05 | 1.33 |
| 沙河股份 | 1.34 | 11.22 | 11.36 | 1.25 |
| 大庆华科 | 1.3 | 14.57 | 14.75 | 1.24 |
| 纳尔股份 | 2.63 | 17.33 | 17.54 | 1.21 |
| 普莱柯 | 1.55 | 15.58 | 15.75 | 1.09 |
| 博深工具 | 1.58 | 10.19 | 10.3 | 1.08 |
| 朗姿股份 | 2.29 | 10.62 | 10.73 | 1.04 |
| 陕西金叶 | 3.36 | 4.87 | 4.92 | 1.03 |
| 天龙光电 | 2.06 | 5.89 | 5.95 | 1.02 |
| 牧高笛 | 1.2 | 25.83 | 26.09 | 1.01 |
| 长川科技 | 3.81 | 43.17 | 43.6 | 1.0 |
| 捷捷微电 | 3.42 | 38.32 | 38.7 | 0.99 |
| 海欣股份 | 4.41 | 8.44 | 8.52 | 0.95 |
| 福星股份 | 1.63 | 7.4 | 7.47 | 0.95 |
| 闽发铝业 | 1.37 | 3.68 | 3.71 | 0.82 |
| 潜能恒信 | 1.94 | 18.21 | 18.35 | 0.77 |
| 通源石油 | 1.23 | 7.35 | 7.4 | 0.68 |
| 天顺股份 | 2.63 | 20.97 | 21.1 | 0.62 |
| 新天然气 | 1.63 | 35.31 | 35.51 | 0.57 |
| 北方国际 | 0.59 | 10.2 | 10.25 | 0.49 |
| 达刚路机 | 3.7 | 10.06 | 10.09 | 0.3 |
| 常青股份 | 0.82 | 13.56 | 13.6 | 0.29 |
| 海信电器 | 0.7 | 11.42 | 11.45 | 0.26 |
| 钱江摩托 | 4.54 | 11.72 | 11.75 | 0.26 |
| 广汇能源 | 0.47 | 4.29 | 4.3 | 0.23 |
| 东阳光科 | 0.46 | 8.77 | 8.79 | 0.23 |
| 香梨股份 | 1.17 | 12.12 | 12.14 | 0.17 |
| 围海股份 | 5.39 | 5.86 | 5.87 | 0.17 |
| 赛托生物 | 0.88 | 37.97 | 38.03 | 0.16 |
| 文化长城 | 1.62 | 6.91 | 6.92 | 0.14 |
| 亚星客车 | 1.31 | 7.71 | 7.72 | 0.13 |
| 西藏城投 | 2.53 | 7.68 | 7.69 | 0.13 |
| 贵州百灵 | 1.23 | 10.73 | 10.74 | 0.09 |
| 中国交建 | 0.24 | 12.27 | 12.28 | 0.08 |
| 三角轮胎 | 0.59 | 13.57 | 13.58 | 0.07 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP