每日经济新闻 2018-06-01 17:12:34
06月01日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3075.14点, 下跌 20.34点, 跌幅 0.66% ,成交额1665亿元; 深证成指收报10169.35点, 下跌 126.38点, 跌幅 1.23% ,成交额2090亿元; 创业板指收报1709.55点, 下跌 34.19点, 跌幅 1.96% ,成交额665亿元;
盘后数据显示,06月01日 龙虎榜中资金净买入的个股15只, 净卖出的个股28只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有8只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是汇金通;天宇股份;宇环数控; 此外,资金净卖出居前个股分别为康得新;深信服;西陇科学;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜14次, 其中买入5次,次一交易日平均涨幅0.06%,上涨概率67.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-2.53%,下跌概率67.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜170次, 其中买入106次,次一交易日平均涨幅-2.12%,上涨概率29.0%; 卖出64次,次一交易日平均跌幅1.77%,下跌概率21.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜92次, 其中买入57次,次一交易日平均涨幅-0.37%,上涨概率47.0%; 卖出35次,次一交易日平均跌幅-5.45%,下跌概率9.0%
本文由每经小强耗时:125.21秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
603577 | 汇金通 | 2795.57 | 买三|国泰君安上海福山路买入797.52万元 |
300702 | 天宇股份 | 2276.11 | |
002903 | 宇环数控 | 1999.87 | |
002485 | 希努尔 | 1905.43 | |
300644 | 南京聚隆 | 1838.16 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入216.28万元 |
300122 | 智飞生物 | 1786.1 | |
300721 | 怡达股份 | 1559.2 | |
002619 | 艾格拉斯 | 1485.92 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出103.45万元 |
603045 | 福达合金 | 1214.97 | |
300542 | 新晨科技 | 777.91 | |
600579 | 天华院 | 511.18 | |
300640 | 德艺文创 | 409.88 | |
000672 | 上峰水泥 | 384.92 | |
000713 | 丰乐种业 | 143.89 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入69.67万元 |
300682 | 朗新科技 | 32.07 | 买二|华泰厦门厦禾路买入817.35万元 |
600432 | 退市吉恩 | 0.0 | |
300540 | 深冷股份 | -10.04 | |
002921 | 联诚精密 | -105.88 | |
300483 | 沃施股份 | -288.03 | 买二|中信上海淮海中路买入38.88万元 |
300556 | 丝路视觉 | -694.21 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入44.88万元 |
002889 | 东方嘉盛 | -788.17 | |
300647 | 超频三 | -950.62 | |
603800 | 道森股份 | -1009.2 | |
002899 | 英派斯 | -1182.18 | 买一|中信上海古北路买入523.8万元 |
002758 | 华通医药 | -1190.05 | |
000892 | 欢瑞世纪 | -1593.7 | |
603157 | 拉夏贝尔 | -1706.82 | |
603617 | 君禾股份 | -1773.91 | |
603348 | 文灿股份 | -2116.57 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入928.91万元 |
300062 | 中能电气 | -2191.78 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入131.89万元 |
603607 | 京华激光 | -2507.16 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出1235.39万元 |
002321 | 华英农业 | -2599.13 | |
603711 | 香飘飘 | -2721.92 | |
002796 | 世嘉科技 | -2806.55 | |
002481 | 双塔食品 | -3038.5 | 卖四|国泰君安上海福山路卖出929.47万元 |
300740 | 御家汇 | -3162.31 | |
002592 | 八菱科技 | -3181.16 | |
603031 | 安德利 | -3672.2 | 买二|中信上海古北路买入476.25万元 |
000790 | 泰合健康 | -4142.87 | |
002930 | 宏川智慧 | -4388.72 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入128.53万元 |
300703 | 创源文化 | -5428.92 | |
002584 | 西陇科学 | -8612.63 | |
300454 | 深信服 | -15446.81 | |
002450 | 康得新 | -34174.08 | 卖二|国泰君安上海江苏路卖出6685.51万元 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP