每日经济新闻 2018-05-08 15:30:11
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 19只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.73秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 000538 | 云南白药 | 109.21 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 30.31 |
| 603589 | 口子窖 | 56.83 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 25.1 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 22.95 |
| 601888 | 中国国旅 | 59.0 |
| 002411 | 必康股份 | 31.4 |
| 603369 | 今世缘 | 20.97 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 16.1 |
| 600009 | 上海机场 | 51.9 |
| 603337 | 杰克股份 | 62.16 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 65.01 |
| 603816 | 顾家家居 | 71.92 |
| 002832 | 比音勒芬 | 73.33 |
| 300616 | 尚品宅配 | 225.0 |
| 603288 | 海天味业 | 65.13 |
| 600486 | 扬农化工 | 57.4 |
| 300630 | 普利制药 | 112.0 |
| 300107 | 建新股份 | 14.25 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP