每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

机器小强:【超级大单】 03月22日 14只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-03-22 15:30:11

从板块资金流向来看,今日有电子元件、家电行业、医药制造、酿酒行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为8.12亿元、6.73亿元、6.37亿元、5.72亿元

42个超级大单净流出行业中, 商业百货、农牧饲渔、电子信息、输配电气 流出分别为6.83亿元、1.21亿元、0.99亿元、0.66亿元排行居前; 电子元件、家电行业、医药制造、酿酒行业、机械行业、食品饮料、房地产、软件服务超级大单净流出均超3亿元; 通讯行业、有色金属超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,14只个股超级大单净流入超亿元, 其中苏宁易购、四川双马、招商银行排名前三, 超级大单净流入金额分别为3.38亿元、1.64亿元、1.54亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 格力电器、伊利股份、京东方A、五粮液、平安银行、贵州茅台、三圣股份

本文由每经小强耗时:0.29秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

03月22日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
002024 苏宁易购 6.59% 3.38亿元
000935 四川双马 9.98% 1.64亿元
600036 招商银行 -0.10% 1.54亿元
601166 兴业银行 -0.17% 1.27亿元
300231 银信科技 9.99% 1.16亿元
600598 北大荒 8.51% 1.08亿元
601116 三江购物 10.01% 1.06亿元
300479 神思电子 10.02% 0.97亿元
600030 中信证券 1.41% 0.96亿元
601668 中国建筑 -0.11% 0.93亿元
601988 中国银行 0.00% 0.93亿元
601398 工商银行 -0.31% 0.86亿元
300051 三五互联 9.97% 0.83亿元
002244 滨江集团 -1.97% 0.83亿元
600095 哈高科 9.97% 0.8亿元
002174 游族网络 5.07% 0.79亿元
000333 美的集团 -2.37% 0.78亿元
000151 中成股份 9.99% 0.68亿元
002264 新华都 9.99% 0.62亿元
600187 国中水务 9.94% 0.58亿元

03月22日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000651 格力电器 -3.48% 5.43亿元
600887 伊利股份 -5.74% 4.53亿元
000725 京东方A -1.22% 2.79亿元
000858 五粮液 -3.21% 2.51亿元
000001 平安银行 -2.02% 2.21亿元
600519 贵州茅台 -2.15% 2.2亿元
002742 三圣股份 -9.98% 2.19亿元
002340 格林美 -1.28% 1.83亿元
300383 光环新网 -5.13% 1.63亿元
002230 科大讯飞 -0.19% 1.52亿元
603993 洛阳钼业 -0.11% 1.41亿元
601288 农业银行 -0.98% 1.33亿元
002008 大族激光 -4.76% 1.25亿元
600196 复星医药 -2.74% 1.2亿元
601111 中国国航 -3.16% 0.93亿元
601933 永辉超市 -1.06% 0.93亿元
002001 新和成 -2.56% 0.87亿元
600048 保利地产 -2.78% 0.86亿元
001979 招商蛇口 -2.86% 0.78亿元
600487 亨通光电 -2.17% 0.75亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0