每日经济新闻 2018-01-17 18:11:17
01月17日 共有51只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.1亿股, 累计成交额15.16亿元。 其中30只个股交易额超千万元, 比亚迪交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额20557.61 万元; 其次是滨江集团, 大宗交易共1笔, 成交额14618.88万元。 另外,共23只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出20只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有国轩高科、中装建设、赣锋锂业, 溢价率分别为9.0%、2.7%、2.3%; 折价率较大的个股有永吉股份、星辉娱乐、富煌钢构, 折价率分别为-18.22%、-12.13%、-11.15%。)
本文由每经小强耗时:0.28秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002594 | 比亚迪 | 1 | 348.43 | 20557.61 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 1728.0 | 14618.88 |
601601 | 中国太保 | 1 | 280.0 | 10698.8 |
002664 | 长鹰信质 | 2 | 316.65 | 7894.09 |
002716 | 金贵银业 | 1 | 340.0 | 6864.6 |
002399 | 海普瑞 | 1 | 450.0 | 6840.0 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 200.0 | 6484.0 |
600393 | 粤泰股份 | 1 | 1000.0 | 6340.0 |
002676 | 顺威股份 | 1 | 403.39 | 5219.8 |
601398 | 工商银行 | 2 | 841.3 | 5199.25 |
002283 | 天润曲轴 | 1 | 1014.0 | 5171.4 |
600398 | 海澜之家 | 1 | 500.0 | 4920.0 |
300362 | 天翔环境 | 3 | 330.0 | 4438.5 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 4.78 | 3505.8 |
300125 | 易世达 | 1 | 128.0 | 3200.0 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 195.0 | 3186.3 |
600258 | 首旅酒店 | 3 | 104.16 | 3181.77 |
300006 | 莱美药业 | 1 | 500.0 | 3100.0 |
002822 | 中装建设 | 1 | 367.75 | 2942.0 |
603555 | 贵人鸟 | 1 | 160.0 | 2912.0 |
000503 | 海虹控股 | 1 | 70.0 | 2793.0 |
603058 | 永吉股份 | 3 | 220.0 | 2390.9 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 77.0 | 1771.0 |
600676 | 交运股份 | 1 | 260.0 | 1502.8 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 63.11 | 1499.49 |
002540 | 亚太科技 | 3 | 210.21 | 1448.94 |
002781 | 奇信股份 | 2 | 60.01 | 1188.2 |
300174 | 元力股份 | 1 | 39.37 | 1100.36 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 18.0 | 1095.66 |
000506 | 中润资源 | 2 | 142.0 | 1001.2 |
600699 | 均胜电子 | 1 | 31.25 | 990.63 |
002668 | 奥马电器 | 1 | 50.0 | 924.5 |
603088 | 宁波精达 | 1 | 20.0 | 795.2 |
600682 | 南京新百 | 1 | 20.0 | 717.4 |
002411 | 必康股份 | 1 | 20.0 | 499.0 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 50.0 | 434.0 |
002743 | 富煌钢构 | 1 | 39.69 | 363.57 |
000609 | 绵石投资 | 1 | 30.0 | 341.7 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 23.3 | 327.37 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 20.0 | 305.6 |
600884 | 杉杉股份 | 1 | 18.59 | 300.04 |
002542 | 中化岩土 | 1 | 42.0 | 294.0 |
002146 | 荣盛发展 | 1 | 23.0 | 291.64 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 50.0 | 282.5 |
002336 | 人人乐 | 1 | 24.0 | 270.24 |
300325 | 德威新材 | 1 | 40.0 | 266.0 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 7.5 | 231.08 |
002118 | 紫鑫药业 | 1 | 30.0 | 229.5 |
300709 | 精研科技 | 1 | 3.0 | 228.54 |
600439 | 瑞贝卡 | 1 | 40.0 | 214.8 |
601328 | 交通银行 | 1 | 35.69 | 209.52 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP