每日经济新闻 2018-01-17 18:05:03
01月17日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3444.67点, 上涨 8.08点, 涨幅 0.24% ,成交额3165亿元; 深证成指收报11303.97点, 下跌 82.94点, 跌幅 0.73% ,成交额2934亿元; 创业板指收报1742.03点, 上涨 12.44点, 涨幅 0.72% ,成交额672亿元;
盘后数据显示,01月17日 龙虎榜中资金净买入的个股20只, 净卖出的个股29只。其中,共 15只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 12只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是广宇发展;张家港行;商赢环球; 此外,资金净卖出居前个股分别为中国巨石;深科技;江铃汽车;
“光大佛山季华六路”在过去一个月中曾现身龙虎榜16次, 其中买入9次,次一交易日平均涨幅0.56%,上涨概率63.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅-6.96%,下跌概率-
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅1.93%,上涨概率57.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-9.86%,下跌概率-
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜22次, 其中买入15次,次一交易日平均涨幅-1.08%,上涨概率30.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率10.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜182次, 其中买入97次,次一交易日平均涨幅0.29%,上涨概率44.0%; 卖出85次,次一交易日平均跌幅-2.21%,下跌概率36.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜59次, 其中买入36次,次一交易日平均涨幅0.75%,上涨概率45.0%; 卖出23次,次一交易日平均跌幅-1.66%,下跌概率18.0%
“中信上海淮海中路”在过去一个月中曾现身龙虎榜13次, 其中买入10次,次一交易日平均涨幅1.37%,上涨概率67.0%; 卖出3次,次一交易日平均跌幅-8.42%,下跌概率-
本文由每经小强耗时:177.13秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000537 | 广宇发展 | 9121.42 | |
002839 | 张家港行 | 8988.99 | 买一|光大佛山季华六路买入5685.45万元 |
600146 | 商赢环球 | 7711.14 | |
300708 | 聚灿光电 | 6865.97 | |
300077 | 国民技术 | 6207.17 | |
000517 | 荣安地产 | 5103.46 | 卖五|国泰君安上海福山路卖出644.74万元 |
002736 | 国信证券 | 3375.88 | |
002923 | 润都股份 | 2825.1 | 卖二|中信上海溧阳路卖出985.87万元 |
300727 | 润禾材料 | 2790.55 | |
002915 | 中欣氟材 | 2713.19 | |
002897 | 意华股份 | 2393.02 | |
000563 | 陕国投A | 2142.2 | |
002910 | 庄园牧场 | 1827.04 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出74.84万元 |
601086 | 国芳集团 | 1398.02 | 买三|华泰厦门厦禾路买入1417.98万元 |
603683 | 晶华新材 | 797.91 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出1239.17万元 |
600506 | 香梨股份 | 726.55 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入102.97万元 |
300698 | 万马科技 | 476.75 | 卖一|光大佛山季华六路卖出3582.95万元 |
601828 | N美凯龙 | 204.23 | |
603056 | 德邦股份 | 8.0 | |
300663 | 科蓝软件 | 7.44 | |
300711 | 广哈通信 | -90.34 | 买三|中信上海淮海中路买入207.64万元 |
002826 | 易明医药 | -158.99 | |
300466 | 赛摩电气 | -292.21 | |
300052 | 中青宝 | -388.48 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入17.12万元 |
300468 | 四方精创 | -421.61 | |
002921 | 联诚精密 | -530.69 | 卖一|国金上海奉贤区金碧路卖出71.63万元 |
300386 | 飞天诚信 | -661.14 | |
300612 | 宣亚国际 | -667.69 | |
002893 | 华通热力 | -733.83 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入436.34万元 |
002908 | 德生科技 | -1188.31 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入315.55万元 |
603283 | 赛腾股份 | -1375.41 | |
300007 | 汉威科技 | -1383.99 | |
000820 | 神雾节能 | -1696.5 | |
600823 | 世茂股份 | -1761.01 | |
002369 | 卓翼科技 | -1856.29 | 买三|中信上海淮海中路买入973.61万元 |
603722 | 阿科力 | -1862.0 | |
002012 | 凯恩股份 | -2218.78 | |
603617 | 君禾股份 | -2539.89 | |
603058 | 永吉股份 | -3222.26 | 买四|华泰厦门厦禾路买入399.05万元 |
300664 | 鹏鹞环保 | -3820.97 | |
002911 | 佛燃股份 | -4146.9 | |
000732 | 泰禾集团 | -4208.14 | |
002895 | 川恒股份 | -5075.27 | 买一|中信上海溧阳路买入1927.7万元 |
000585 | 东北电气 | -5130.06 | |
002427 | 尤夫股份 | -6082.62 | |
002009 | 天奇股份 | -7038.97 | |
000550 | 江铃汽车 | -7376.81 | 买四|光大佛山季华六路买入751.49万元 |
000021 | 深科技 | -8035.72 | 买三|国泰君安上海福山路买入1096.81万元 |
600176 | 中国巨石 | -31144.99 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP