每日经济新闻
股市导读

每经网首页 > 股市导读 > 正文

近19亿限售股下周解禁 9公司将全流通

证券时报 2014-11-21 11:17:54

据证券时报数据部统计,下周深沪两市共有18只个股合计18.91亿限售股解禁,解禁市值高达227.64亿元。其中,深市11家,合计解禁8.6亿股,沪市7家,合计解禁11.3亿股。解禁量最大的山鹰纸业,下周四将有5.9亿限售股解禁。紧随其后的亿晶光电,下周一2.56亿股解禁,本次解禁后实现全流通。此外,金安国纪、勤上光电、安洁科技解禁股数过亿。勤上光电、海联讯、道明光学等9只个股本次解禁后实现全流通。

代码 简称 解禁日期 解禁股数(万股) 占已流通A股比例(%) 最新收盘价(元) 解禁市值(万元) 解禁后流通A股占比(%) 解禁类型 

600567 山鹰纸业 11/27 59020.62 37.21 2.54 149912.37 57.77 A股发行法人配售上市 

600537 亿晶光电 11/24 25583.73 111.22 15.53 397315.33 100.00 增发A股法人配售上市 

002636 金安国纪 11/25 18900.00 -204.70 13.11 247779.00 34.53 发行前股份限售流通 

002638 勤上光电 11/25 12676.60 51.14 14.54 184317.76 100.00 发行前股份限售流通 

002635 安洁科技 11/25 11772.01 189.09 31.21 367404.54 99.42 发行前股份限售流通 

300277 海联讯 11/24 8966.09 202.22 15.18 136105.25 100.00 发行前股份限售流通 

002500 山西证券 11/26 8866.97 3.69 9.15 81132.74 98.80 增发A股法人配售上市 

002632 道明光学 11/24 8816.60 174.57 19.32 170336.71 100.00 发行前股份限售流通 

002633 申科股份 11/24 8752.50 140.10 20.38 178375.95 100.00 发行前股份限售流通 

600097 开创国际 11/26 8714.80 75.49 13.78 120089.96 100.00 增发A股法人配售上市 

600433 冠豪高新 11/24 8400.00 7.59 12.16 102144.00 100.00 增发A股法人配售上市 

002637 赞宇科技 11/25 6349.09 65.79 19.30 122537.43 100.00 发行前股份限售流通 

600467 好当家 11/28 1048.04 1.46 6.09 6382.53 100.00 增发A股原股东配售上市 

002079 苏州固锝 11/24 414.00 0.57 7.62 3154.68 100.00 增发A股原股东配售上市 

002416 爱施德 11/28 375.00 0.38 13.36 5010.00 99.12 股权激励限售流通 

600238 海南椰岛 11/26 270.00 0.61 9.78 2640.60 99.23 股权分置限售流通 

002631 德尔家居 11/28 133.50 0.42 12.33 1646.06 99.04 股权激励限售流通 

600419 天润乳业 11/24 5.08 0.06 21.83 110.98 92.85 增发A股法人配售上市 

 
责编 何剑岭

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0