每日经济新闻 2019-10-28 09:30:08
根据10月28日上市公司公告, 共有5只个股将于今日复牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌原因 |
| 600747 | 退市大控 | 2019-10-28 | 2019-09-20 09:30 | 2019-10-25 15:00 | 刊登重要公告 |
| 000906 | 浙商中拓 | 2019-10-28 | 2019-10-14 09:30 | 2019-10-25 15:00 | 刊登重要公告 |
| 300273 | 和佳股份 | 2019-10-28 | 2019-10-21 09:30 | 2019-10-25 15:00 | 刊登重要公告 |
| 300561 | 汇金科技 | 2019-10-28 | 2019-10-25 09:30 | 2019-10-25 15:00 | 刊登重要公告 |
| 600279 | 重庆港九 | 2019-10-28 | 2019-10-25 09:30 | 2019-10-25 15:00 | 刊登重要公告 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP