每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

10月08日 收盘突破年线个股一览

每日经济新闻 2019-10-08 15:10:15

据统计, 截至10月08日收盘, 沪指报2913.57点, 涨跌幅上涨0.29%, 沪深两市总成交额为3731亿元。 到目前为止有66只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有科斯伍德、弘高创意、歌力思等。 乖离率分别为7.86%、6.37%、5.79% 国农科技、河北宣工、安纳达等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.85秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

10月08日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
科斯伍德 9.96 9.42 10.16 7.86
弘高创意 10.03 3.61 3.84 6.37
歌力思 7.41 15.9 16.82 5.79
海联金汇 6.13 9.57 10.04 4.91
奥赛康 9.35 13.74 14.38 4.66
天邦股份 8.33 11.96 12.48 4.35
兴业科技 6.53 11.17 11.58 3.67
长青集团 4.15 7.03 7.28 3.56
天际股份 4.91 9.91 10.25 3.43
开山股份 3.47 10.96 11.33 3.38
云图控股 4.85 4.81 4.97 3.33
德宏股份 7.41 12.52 12.9 3.04
乐普医疗 4.03 25.3 26.07 3.04
博雅生物 4.33 29.75 30.63 2.96
ST厦华 4.89 3.13 3.22 2.88
瑞凌股份 3.80 5.58 5.74 2.87
汇金科技 2.94 15.37 15.77 2.6
全筑股份 6.44 6.13 6.28 2.45
博通股份 6.14 25.85 26.45 2.32
深天地A 2.92 13.45 13.74 2.16
益生股份 4.26 22.76 23.25 2.15
中科三环 2.22 9.5 9.68 1.89
紫鑫药业 9.63 6.93 7.06 1.88
麦达数字 5.87 7.08 7.21 1.84
奥马电器 4.10 7.24 7.37 1.8
杭齿前进 2.63 10.01 10.16 1.5
德创环保 2.36 10.7 10.86 1.5
安科生物 1.59 15.1 15.31 1.39
览海投资 3.36 4.56 4.62 1.32
ST双环 5.07 3.07 3.11 1.3
海南海药 3.24 6.3 6.38 1.27
长春燃气 1.57 5.77 5.84 1.21
ST昌九 1.19 7.55 7.63 1.06
深圳能源 1.21 5.79 5.85 1.04
建设银行 1.29 7.01 7.08 1.0
长缆科技 4.23 14.14 14.28 0.99
常山北明 3.54 5.51 5.56 0.91
安琪酵母 1.37 27.21 27.42 0.77
飞亚达A 2.72 7.87 7.93 0.76
宁波韵升 4.05 6.63 6.68 0.75
三德科技 1.83 9.37 9.44 0.75
羚锐制药 1.58 8.29 8.35 0.72
哈尔斯 1.79 5.66 5.7 0.71
西部黄金 1.54 15.02 15.12 0.67
现代投资 2.27 4.48 4.51 0.67
三维丝 1.19 5.93 5.97 0.67
露笑科技 0.83 6.06 6.1 0.66
江龙船艇 0.70 12.89 12.96 0.54
长安汽车 1.48 7.48 7.52 0.53
展鹏科技 0.73 8.24 8.28 0.49
康惠制药 0.72 16.7 16.78 0.48
民德电子 0.86 22.08 22.18 0.45
重庆燃气 2.55 7.22 7.25 0.42
梦洁股份 1.61 5.02 5.04 0.4
上海机电 0.60 16.67 16.73 0.36
东方嘉盛 0.63 25.28 25.37 0.36
万里马 1.49 6.12 6.14 0.33
神农科技 0.90 3.35 3.36 0.3
国机通用 1.85 11.01 11.04 0.27
榕基软件 2.05 7.94 7.96 0.25
安靠智电 1.20 22.74 22.79 0.22
唐人神 1.75 9.84 9.86 0.2
久吾高科 1.18 17.12 17.14 0.12
安纳达 6.47 8.55 8.56 0.12
河北宣工 1.69 15.01 15.02 0.07
国农科技 0.16 18.82 18.83 0.05

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0