每日经济新闻 2019-09-05 15:10:23
据统计, 截至09月05日收盘, 沪指报2985.86点, 涨跌幅上涨0.96%, 沪深两市总成交额为7975亿元。 到目前为止有65只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有中泰股份、开元股份、生意宝等。 乖离率分别为9.3%、8.12%、6.53%。 东软集团、雷迪克、深冷股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.84秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
中泰股份 | 10.03 | 11.94 | 13.05 | 9.3 |
开元股份 | 10.02 | 9.24 | 9.99 | 8.12 |
生意宝 | 9.99 | 24.49 | 26.09 | 6.53 |
合锻智能 | 10.02 | 5.06 | 5.38 | 6.32 |
法尔胜 | 9.96 | 5.51 | 5.85 | 6.17 |
中际旭创 | 10.00 | 43.54 | 45.65 | 4.85 |
嘉化能源 | 3.71 | 10.52 | 10.9 | 3.61 |
博思软件 | 7.42 | 24.89 | 25.78 | 3.58 |
达意隆 | 9.97 | 7.14 | 7.39 | 3.5 |
爱迪尔 | 9.98 | 6.6 | 6.83 | 3.48 |
晨鑫科技 | 4.94 | 3.29 | 3.4 | 3.34 |
九鼎投资 | 5.84 | 21.79 | 22.49 | 3.21 |
劲胜智能 | 6.17 | 3.17 | 3.27 | 3.15 |
洁美科技 | 5.14 | 32.16 | 33.12 | 2.99 |
汇金科技 | 9.99 | 15.51 | 15.97 | 2.97 |
安硕信息 | 3.00 | 19.04 | 19.57 | 2.78 |
绿庭投资 | 4.18 | 5.58 | 5.73 | 2.69 |
国科微 | 2.90 | 41.73 | 42.6 | 2.08 |
东兴证券 | 2.50 | 11.26 | 11.46 | 1.78 |
安控科技 | 2.00 | 3.51 | 3.57 | 1.71 |
华贸物流 | 4.04 | 7.35 | 7.47 | 1.63 |
宣亚国际 | 5.40 | 18.63 | 18.93 | 1.61 |
强生控股 | 2.10 | 4.79 | 4.86 | 1.46 |
超图软件 | 2.46 | 17.67 | 17.9 | 1.3 |
国检集团 | 1.77 | 21.0 | 21.27 | 1.29 |
上海凤凰 | 1.53 | 12.49 | 12.64 | 1.2 |
奥维通信 | 1.56 | 7.06 | 7.14 | 1.13 |
开开实业 | 1.51 | 7.97 | 8.06 | 1.13 |
西部证券 | 2.18 | 9.28 | 9.38 | 1.08 |
华钰矿业 | 1.93 | 9.94 | 10.04 | 1.01 |
中国高科 | 1.31 | 5.36 | 5.41 | 0.93 |
吉林敖东 | 1.73 | 16.31 | 16.46 | 0.92 |
重庆水务 | 1.24 | 5.67 | 5.72 | 0.88 |
金字火腿 | 1.36 | 5.16 | 5.2 | 0.78 |
凤凰股份 | 1.27 | 3.97 | 4.0 | 0.76 |
优博讯 | 1.98 | 17.4 | 17.53 | 0.75 |
郴电国际 | 1.05 | 6.71 | 6.76 | 0.75 |
帝欧家居 | 4.09 | 18.94 | 19.07 | 0.69 |
新联电子 | 1.40 | 4.32 | 4.35 | 0.69 |
威星智能 | 1.91 | 15.38 | 15.48 | 0.65 |
江西长运 | 0.81 | 6.17 | 6.21 | 0.65 |
国祯环保 | 1.18 | 9.38 | 9.44 | 0.64 |
锐奇股份 | 0.74 | 5.45 | 5.48 | 0.55 |
利欧股份 | 2.23 | 1.82 | 1.83 | 0.55 |
光大银行 | 2.60 | 3.92 | 3.94 | 0.51 |
海天精工 | 0.62 | 8.09 | 8.13 | 0.49 |
浙商证券 | 2.96 | 8.66 | 8.7 | 0.46 |
桂东电力 | 1.58 | 4.49 | 4.51 | 0.45 |
铜陵有色 | 1.33 | 2.27 | 2.28 | 0.44 |
弘宇股份 | 1.43 | 19.78 | 19.85 | 0.35 |
黑牡丹 | 0.49 | 6.15 | 6.17 | 0.33 |
恒天海龙 | 1.26 | 3.2 | 3.21 | 0.31 |
中新药业 | 0.42 | 14.43 | 14.47 | 0.28 |
美康生物 | 0.60 | 14.94 | 14.98 | 0.27 |
波导股份 | 0.79 | 3.8 | 3.81 | 0.26 |
北巴传媒 | 0.50 | 3.98 | 3.99 | 0.25 |
歌华有线 | 0.30 | 9.93 | 9.95 | 0.2 |
远达环保 | 0.35 | 5.79 | 5.8 | 0.17 |
杭电股份 | 0.67 | 6.0 | 6.01 | 0.17 |
科锐国际 | 4.67 | 30.91 | 30.96 | 0.16 |
晋亿实业 | 0.62 | 6.5 | 6.51 | 0.15 |
巨化股份 | 0.81 | 7.47 | 7.48 | 0.13 |
深冷股份 | 1.14 | 15.11 | 15.13 | 0.13 |
雷迪克 | 1.62 | 20.71 | 20.73 | 0.1 |
东软集团 | 3.25 | 12.06 | 12.07 | 0.08 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP