每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

08月06日 收盘突破五日均线个股一览

每日经济新闻 2019-08-06 15:10:10

据统计, 截至08月06日收盘, 沪指报2777.55点, 涨跌幅下跌1.56%, 沪深两市总成交额为5236亿元。 到目前为止有100只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有博腾股份、台海核电、信雅达等。 乖离率分别为9.67%、8.46%、6.57% 久之洋、道恩股份、中国国贸等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:3.01秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

08月06日突破五日均线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 五日线(元) 最新收盘价 乖离率
博腾股份 9.96 11.07 12.14 9.67
台海核电 9.99 9.34 10.13 8.46
信雅达 10.00 8.67 9.24 6.57
海螺型材 8.50 5.53 5.87 6.15
张家界 9.81 5.92 6.27 5.91
海天精工 6.29 8.01 8.45 5.49
哈空调 6.25 5.16 5.44 5.43
电连技术 10.01 33.72 35.51 5.31
海联金汇 7.32 6.69 7.04 5.23
沪电股份 6.62 16.43 17.24 4.93
维宏股份 4.52 34.24 35.61 4.0
中飞股份 5.31 17.03 17.66 3.7
经纬纺机 7.43 13.39 13.88 3.66
中科创达 3.68 32.6 33.78 3.62
通达股份 5.10 6.17 6.39 3.57
翔鹭钨业 4.38 13.81 14.3 3.55
金桥信息 3.64 11.26 11.66 3.55
康德莱 4.59 7.93 8.21 3.53
科信技术 4.83 15.31 15.84 3.46
浙江仙通 3.56 9.32 9.59 2.9
宏创控股 3.19 3.46 3.56 2.89
共进股份 3.10 10.03 10.32 2.89
安科瑞 3.33 9.96 10.24 2.81
顺网科技 5.32 16.19 16.63 2.72
金浦钛业 4.22 3.37 3.46 2.67
奥瑞金 4.03 4.53 4.65 2.65
新日股份 3.40 19.57 20.08 2.61
*ST尤夫 5.00 12.09 12.4 2.56
红豆股份 4.60 3.55 3.64 2.54
中顺洁柔 3.42 13.26 13.59 2.49
生益科技 2.81 19.27 19.75 2.49
双一科技 3.78 24.45 25.01 2.29
恒锋工具 4.54 17.82 18.21 2.19
南大光电 5.21 9.89 10.09 2.02
思创医惠 2.21 9.96 10.16 2.01
同济堂 2.76 4.01 4.09 2.0
汉鼎宇佑 2.53 9.53 9.72 1.99
仙坛股份 2.29 17.51 17.84 1.88
顺鑫农业 2.89 44.79 45.62 1.85
东方银星 1.96 16.84 17.14 1.78
五粮液 3.70 119.22 121.28 1.73
激智科技 2.38 18.19 18.5 1.7
安井食品 2.94 48.6 49.41 1.67
建艺集团 2.27 16.88 17.15 1.6
华达科技 2.65 12.56 12.76 1.59
龙大肉食 3.26 9.66 9.81 1.55
盛天网络 2.46 11.08 11.25 1.53
数据港 3.74 32.53 33.02 1.51
普洛药业 1.86 10.23 10.38 1.47
昭衍新药 3.01 49.87 50.6 1.46
中源协和 3.11 17.98 18.24 1.45
南华仪器 6.47 40.22 40.8 1.44
济民制药 1.92 44.5 45.14 1.44
香江控股 4.43 2.09 2.12 1.44
东方中科 3.91 17.83 18.06 1.29
东方电缆 2.39 10.17 10.3 1.28
溢多利 1.46 9.64 9.76 1.24
祥龙电业 2.28 5.76 5.83 1.22
哈尔斯 2.75 5.9 5.97 1.19
国海证券 2.80 5.08 5.14 1.18
光迅科技 1.81 27.76 28.08 1.15
凯莱英 3.90 94.69 95.7 1.07
烽火电子 1.46 6.89 6.96 1.02
视觉中国 4.63 20.14 20.34 0.99
华铭智能 0.98 23.41 23.63 0.94
海辰药业 1.14 29.96 30.24 0.93
牧高笛 1.69 24.44 24.66 0.9
中船防务 1.80 15.73 15.87 0.89
佳士科技 1.75 8.07 8.14 0.87
常熟银行 2.02 8.01 8.08 0.87
天茂集团 1.84 7.13 7.19 0.84
杭氧股份 2.26 13.48 13.59 0.82
韶能股份 2.46 4.96 5.0 0.81
大元泵业 1.01 14.88 14.99 0.74
飞荣达 1.98 30.65 30.86 0.69
老百姓 1.01 66.63 67.08 0.68
太辰光 1.06 29.43 29.63 0.68
东方精工 1.30 4.66 4.69 0.64
卫宁健康 1.08 13.96 14.05 0.64
宝鼎科技 1.74 8.14 8.19 0.61
永安行 2.21 17.46 17.56 0.57
妙可蓝多 2.71 12.07 12.13 0.5
浙江鼎力 2.32 62.9 63.2 0.48
顺络电子 2.83 21.67 21.77 0.46
派思股份 1.32 24.39 24.5 0.45
华策影视 0.76 6.61 6.64 0.45
尚纬股份 1.09 9.21 9.25 0.43
康力电梯 2.24 7.28 7.31 0.41
美好置业 0.76 2.64 2.65 0.38
国发股份 1.28 5.5 5.52 0.36
中航光电 1.02 37.43 37.56 0.35
云海金属 3.19 9.04 9.07 0.33
信维通信 2.23 28.36 28.45 0.32
华兰生物 1.13 29.49 29.58 0.31
安图生物 3.47 67.14 67.35 0.31
汤臣倍健 0.31 19.19 19.22 0.16
海大集团 0.26 30.51 30.55 0.13
中国国贸 2.47 16.18 16.2 0.12
道恩股份 1.07 12.27 12.28 0.08
久之洋 1.75 32.03 32.05 0.06

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0