每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

04月24日 收盘突破年线个股一览

每日经济新闻 2019-04-24 15:10:16

据统计, 截至04月24日收盘, 沪指报3201.61点, 涨跌幅上涨0.09%, 沪深两市总成交额为6523亿元。 到目前为止有77只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有金龙汽车、宇通客车、海陆重工等。 乖离率分别为8.48%、8.07%、7.01% 联泰环保、久其软件、富临精工等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:3.27秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

04月24日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
金龙汽车 9.98 10.26 11.13 8.48
宇通客车 8.14 15.36 16.6 8.07
海陆重工 10.10 4.99 5.34 7.01
天银机电 10.00 10.58 11.11 5.01
智动力 6.45 16.76 17.5 4.42
鲍斯股份 5.31 9.32 9.72 4.29
红墙股份 4.11 19.03 19.78 3.94
中原环保 9.94 7.04 7.3 3.69
银禧科技 4.37 8.53 8.84 3.63
欢瑞世纪 6.32 5.2 5.38 3.46
德创环保 10.00 12.13 12.54 3.38
长电科技 6.07 14.21 14.68 3.31
华立股份 3.67 20.82 21.47 3.12
中原内配 3.37 6.54 6.74 3.06
兆易创新 4.72 102.0 105.03 2.97
雅克科技 6.76 17.96 18.47 2.84
英力特 3.37 10.16 10.43 2.66
四通新材 4.81 12.31 12.63 2.6
双成药业 3.29 5.21 5.34 2.5
三利谱 2.43 42.02 42.95 2.21
万盛股份 2.97 17.29 17.66 2.14
中航光电 2.49 39.98 40.81 2.08
博世科 5.42 12.59 12.84 1.99
美联新材 3.15 17.04 17.36 1.88
浩物股份 2.11 5.72 5.82 1.75
西藏矿业 3.20 9.21 9.36 1.63
清水源 1.59 15.11 15.34 1.52
崇达技术 3.16 17.04 17.29 1.47
新筑股份 3.44 6.24 6.32 1.28
桂发祥 2.66 14.08 14.26 1.28
文化长城 1.52 6.58 6.66 1.22
万丰奥威 1.79 8.41 8.51 1.19
三友化工 2.13 7.58 7.67 1.19
凯乐科技 1.56 22.52 22.78 1.15
万泽股份 1.19 11.74 11.87 1.11
迈克生物 1.82 21.06 21.29 1.09
晶方科技 3.14 20.49 20.71 1.07
深物业A 1.35 11.17 11.28 0.98
搜于特 1.28 3.13 3.16 0.96
未名医药 4.49 9.22 9.3 0.87
云南白药 1.32 91.21 92.0 0.87
普莱柯 5.71 14.87 14.99 0.81
海顺新材 3.45 21.43 21.6 0.79
洪汇新材 1.04 23.19 23.37 0.78
量子生物 1.47 16.47 16.59 0.73
华钰矿业 1.04 11.55 11.63 0.69
振华股份 1.29 10.14 10.21 0.69
伟隆股份 1.56 23.94 24.1 0.67
长春一东 0.82 18.35 18.46 0.6
蓝色光标 1.73 5.25 5.28 0.57
立昂技术 2.24 29.09 29.25 0.55
太空智造 1.79 7.36 7.4 0.54
晨鑫科技 3.52 3.8 3.82 0.53
万和电气 0.60 15.02 15.1 0.53
美格智能 1.82 21.65 21.76 0.51
金鸿控股 5.61 8.05 8.09 0.5
智云股份 7.46 14.77 14.84 0.47
三星医疗 1.59 7.0 7.03 0.43
广州港 1.03 4.9 4.92 0.41
渤海汽车 4.22 5.17 5.19 0.39
永创智能 1.52 8.0 8.03 0.37
向日葵 1.81 2.81 2.82 0.36
大华股份 2.24 16.82 16.88 0.36
精功科技 1.03 5.87 5.89 0.34
安纳达 2.21 9.24 9.27 0.32
华录百纳 1.59 6.38 6.4 0.31
吉翔股份 3.28 13.18 13.22 0.3
蓝丰生化 1.94 6.8 6.82 0.29
国科微 0.98 49.3 49.43 0.26
凌霄泵业 0.49 28.66 28.73 0.24
国新健康 3.04 24.68 24.73 0.2
格林美 1.15 5.26 5.27 0.19
法拉电子 2.32 45.37 45.45 0.18
同和药业 0.48 20.87 20.9 0.14
富临精工 4.93 7.87 7.88 0.13
久其软件 3.30 9.06 9.07 0.11
联泰环保 2.74 13.84 13.85 0.07

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0