每日经济新闻 2019-04-22 09:30:08
根据04月22日上市公司公告, 共有6只个股将于今日停牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
300682 | 朗新科技 | 2019-04-22 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
300391 | 康跃科技 | 2019-04-22 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
600769 | 祥龙电业 | 2019-04-22 09:30 | 2019-04-22 15:00 | 2019-04-23 | 停牌一天 | 拟筹划重大资产重组 |
600807 | *ST天业 | 2019-04-22 09:30 | 2019-04-22 15:00 | 2019-04-23 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
603557 | 起步股份 | 2019-04-22 09:30 | 2019-04-22 15:00 | 2019-04-23 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
600239 | 云南城投 | 2019-04-22 09:30 | 2019-04-22 15:00 | 2019-04-23 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP