每日经济新闻 2019-04-09 09:30:08
根据04月09日上市公司公告, 共有8只个股将于今日复牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌原因 |
002610 | 爱康科技 | 2019-04-09 | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 刊登重要公告 |
000958 | 东方能源 | 2019-04-09 | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
002629 | 仁智股份 | 2019-04-09 | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
300492 | 山鼎设计 | 2019-04-09 | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
600855 | 航天长峰 | 2019-04-09 | 2019-03-26 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
000651 | 格力电器 | 2019-04-09 | 2019-04-01 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 刊登重要公告 |
600870 | ST厦华 | 2019-04-09 | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 刊登重要公告 |
000655 | 金岭矿业 | 2019-04-09 | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 15:00 | 刊登重要公告 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP