每日经济新闻 2019-03-27 15:10:16
据统计, 截至03月27日收盘, 沪指报3022.72点, 涨跌幅上涨0.85%, 沪深两市总成交额为6648亿元。 到目前为止有105只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有新宏泽、金安国纪、开山股份等。 乖离率分别为9.07%、8.13%、7.02%。 博士眼镜、欧比特、冰川网络等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.5秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
新宏泽 | 9.98 | 14.55 | 15.87 | 9.07 |
金安国纪 | 9.97 | 8.98 | 9.71 | 8.13 |
开山股份 | 8.09 | 13.24 | 14.17 | 7.02 |
英联股份 | 7.80 | 12.53 | 13.4 | 6.94 |
西王食品 | 9.96 | 10.17 | 10.82 | 6.39 |
信邦制药 | 10.05 | 6.28 | 6.68 | 6.37 |
中再资环 | 7.17 | 5.68 | 5.98 | 5.28 |
亿利达 | 7.41 | 7.58 | 7.97 | 5.15 |
凯龙股份 | 7.73 | 9.54 | 10.03 | 5.14 |
巨化股份 | 5.45 | 8.28 | 8.7 | 5.07 |
人民同泰 | 10.03 | 7.53 | 7.9 | 4.91 |
张家界 | 5.08 | 6.32 | 6.62 | 4.75 |
尔康制药 | 9.91 | 4.58 | 4.77 | 4.15 |
舍得酒业 | 5.62 | 29.76 | 30.99 | 4.13 |
盐津铺子 | 4.74 | 26.97 | 28.05 | 4.0 |
马应龙 | 4.51 | 15.83 | 16.46 | 3.98 |
洋河股份 | 4.18 | 113.51 | 117.92 | 3.89 |
青岛啤酒 | 6.10 | 39.05 | 40.55 | 3.84 |
环球印务 | 5.38 | 14.71 | 15.27 | 3.81 |
鲁抗医药 | 5.92 | 10.17 | 10.55 | 3.74 |
金刚玻璃 | 5.60 | 7.09 | 7.35 | 3.67 |
蓝丰生化 | 9.94 | 6.94 | 7.19 | 3.6 |
中潜股份 | 7.31 | 13.48 | 13.95 | 3.49 |
北大荒 | 5.18 | 9.62 | 9.95 | 3.43 |
千金药业 | 9.99 | 10.54 | 10.9 | 3.42 |
云南旅游 | 4.26 | 6.87 | 7.09 | 3.2 |
吉祥航空 | 8.67 | 13.85 | 14.29 | 3.18 |
华孚时尚 | 5.33 | 7.67 | 7.91 | 3.13 |
飞科电器 | 5.80 | 46.53 | 47.98 | 3.12 |
天龙光电 | 5.10 | 5.8 | 5.98 | 3.1 |
三变科技 | 3.58 | 7.86 | 8.1 | 3.05 |
国药股份 | 3.94 | 26.15 | 26.92 | 2.94 |
陕西金叶 | 3.21 | 4.7 | 4.82 | 2.55 |
首旅酒店 | 5.71 | 21.31 | 21.85 | 2.53 |
大商股份 | 2.81 | 29.65 | 30.4 | 2.53 |
华录百纳 | 10.03 | 6.74 | 6.91 | 2.52 |
南华仪器 | 4.01 | 17.73 | 18.17 | 2.48 |
康泰生物 | 9.99 | 51.02 | 52.28 | 2.47 |
峨眉山A | 2.73 | 7.34 | 7.52 | 2.45 |
振兴生化 | 6.76 | 27.9 | 28.58 | 2.44 |
焦作万方 | 7.32 | 5.01 | 5.13 | 2.4 |
宜宾纸业 | 3.14 | 17.01 | 17.41 | 2.35 |
恒基达鑫 | 3.07 | 6.24 | 6.38 | 2.24 |
金徽酒 | 3.04 | 14.92 | 15.25 | 2.21 |
海利得 | 3.33 | 4.55 | 4.65 | 2.2 |
圆通速递 | 5.30 | 12.84 | 13.11 | 2.1 |
广汇能源 | 2.34 | 4.29 | 4.38 | 2.1 |
贵州百灵 | 7.66 | 10.6 | 10.82 | 2.08 |
上柴股份 | 2.98 | 9.13 | 9.32 | 2.08 |
天鹅股份 | 2.08 | 15.85 | 16.16 | 1.96 |
立霸股份 | 3.46 | 10.84 | 11.05 | 1.94 |
王府井 | 4.88 | 17.52 | 17.84 | 1.83 |
经纬辉开 | 2.08 | 7.73 | 7.87 | 1.81 |
灵康药业 | 1.85 | 12.41 | 12.63 | 1.77 |
南方航空 | 3.32 | 7.95 | 8.09 | 1.76 |
仁和药业 | 2.38 | 6.33 | 6.44 | 1.74 |
宜通世纪 | 1.90 | 6.32 | 6.43 | 1.74 |
丽江旅游 | 2.46 | 6.96 | 7.08 | 1.72 |
以岭药业 | 1.87 | 12.9 | 13.1 | 1.55 |
威帝股份 | 2.25 | 5.83 | 5.92 | 1.54 |
新奥股份 | 2.65 | 11.86 | 12.03 | 1.43 |
神马股份 | 3.55 | 13.53 | 13.71 | 1.33 |
富安娜 | 2.13 | 9.0 | 9.12 | 1.33 |
我乐家居 | 6.74 | 12.19 | 12.35 | 1.31 |
开能健康 | 2.26 | 8.47 | 8.58 | 1.3 |
创意信息 | 1.92 | 8.91 | 9.02 | 1.23 |
亚星化学 | 7.22 | 5.72 | 5.79 | 1.22 |
双汇发展 | 2.02 | 25.0 | 25.3 | 1.2 |
兴齐眼药 | 1.25 | 18.42 | 18.64 | 1.19 |
欧普照明 | 6.62 | 36.95 | 37.35 | 1.08 |
大庆华科 | 3.39 | 14.48 | 14.63 | 1.04 |
视觉中国 | 2.34 | 26.36 | 26.63 | 1.02 |
首创股份 | 1.49 | 4.04 | 4.08 | 0.99 |
九牧王 | 1.52 | 13.94 | 14.07 | 0.93 |
金龙羽 | 1.63 | 11.09 | 11.19 | 0.9 |
美诺华 | 2.17 | 19.57 | 19.74 | 0.87 |
锡业股份 | 0.95 | 11.57 | 11.67 | 0.86 |
奥赛康 | 6.53 | 17.15 | 17.29 | 0.82 |
中钢天源 | 1.18 | 7.64 | 7.7 | 0.79 |
恒通科技 | 1.30 | 10.85 | 10.93 | 0.74 |
先导智能 | 1.06 | 36.02 | 36.28 | 0.72 |
联泰环保 | 5.13 | 14.05 | 14.15 | 0.71 |
罗莱生活 | 5.18 | 11.9 | 11.98 | 0.67 |
福耀玻璃 | 0.75 | 24.04 | 24.2 | 0.67 |
中迪投资 | 3.54 | 6.39 | 6.43 | 0.63 |
康盛股份 | 1.63 | 4.95 | 4.98 | 0.61 |
羚锐制药 | 0.69 | 8.69 | 8.74 | 0.58 |
东杰智能 | 1.59 | 15.22 | 15.3 | 0.53 |
上海环境 | 0.65 | 15.32 | 15.4 | 0.52 |
智动力 | 2.61 | 17.18 | 17.27 | 0.52 |
彩虹股份 | 1.16 | 6.07 | 6.1 | 0.49 |
天创时尚 | 0.79 | 10.13 | 10.18 | 0.49 |
千红制药 | 3.73 | 4.98 | 5.0 | 0.4 |
江南高纤 | 2.75 | 2.61 | 2.62 | 0.38 |
金宇车城 | 0.75 | 14.76 | 14.81 | 0.34 |
科迪乳业 | 1.12 | 3.61 | 3.62 | 0.28 |
农业银行 | 0.54 | 3.68 | 3.69 | 0.27 |
焦点科技 | 2.05 | 14.87 | 14.91 | 0.27 |
天桥起重 | 0.54 | 3.69 | 3.7 | 0.27 |
韩建河山 | 1.04 | 12.62 | 12.65 | 0.24 |
龙宇燃油 | 1.42 | 8.55 | 8.57 | 0.23 |
华谊集团 | 0.65 | 9.23 | 9.25 | 0.22 |
冰川网络 | 0.55 | 36.53 | 36.6 | 0.19 |
欧比特 | 2.45 | 11.29 | 11.31 | 0.18 |
博士眼镜 | 0.98 | 19.57 | 19.58 | 0.05 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP