每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

03月27日 40只个股已连涨5天

每日经济新闻 2019-03-27 15:10:11

截至今日收盘, 上证指数报3022.72点, 涨跌幅上涨0.85%, A股总成交额为6648亿元。 到目前为止今日有40只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有恒天海龙、西安旅游、启迪古汉等, 分别累计上涨为50.05%、49.94%、49.94%

本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.55秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

03月27日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
000677 恒天海龙 9.92 50.05
000610 西安旅游 9.99 49.94
000590 启迪古汉 9.97 49.94
600278 东方创业 9.99 43.11
300536 农尚环境 10.00 42.44
002300 太阳电缆 10.04 33.98
603602 纵横通信 10.00 32.91
002191 劲嘉股份 10.04 32.73
300663 科蓝软件 2.53 31.66
002835 同为股份 9.98 25.69
300189 神农基因 10.00 24.11
000893 *ST东凌 5.06 23.61
600460 士兰微 9.98 22.58
600543 莫高股份 6.58 21.77
002083 孚日股份 5.07 21.22
300006 莱美药业 7.83 20.51
002189 利达光电 3.68 20.35
002699 美盛文化 7.86 19.32
002417 深南股份 1.87 19.31
300005 探路者 9.17 18.0
600536 中国软件 0.60 16.98
300067 安诺其 5.15 16.09
300651 金陵体育 4.73 15.48
600872 中炬高新 3.40 14.76
600234 ST山水 2.66 13.97
002303 美盈森 7.07 13.7
002274 华昌化工 8.35 13.64
603900 莱绅通灵 6.87 13.57
002755 奥赛康 6.53 12.96
603309 维力医疗 0.57 12.69
002309 中利集团 2.60 10.52
000779 三毛派神 1.32 10.24
603898 好莱客 0.57 9.97
300154 瑞凌股份 2.27 9.9
002783 凯龙股份 7.73 9.36
002514 宝馨科技 2.00 8.88
002081 金螳螂 3.17 8.11
603266 天龙股份 1.26 7.93
600266 北京城建 0.38 4.78
603677 奇精机械 0.65 1.7

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0