每日经济新闻 2019-03-07 09:30:13
根据03月07日上市公司公告, 共有6只个股将于今日复牌。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌原因 |
| 000661 | 长春高新 | 2019-03-07 | 2019-02-25 09:30 | 2019-03-06 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
| 000600 | 建投能源 | 2019-03-07 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 15:00 | 刊登重要公告 |
| 600335 | 国机汽车 | 2019-03-07 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 15:00 | 刊登重要公告 |
| 300345 | 红宇新材 | 2019-03-07 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 15:00 | 刊登重要公告 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2019-03-07 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 15:00 | 刊登重要公告 |
| 900936 | 鄂资B股 | 2019-03-07 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 15:00 | 刊登重要公告 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP