每日经济新闻 2019-02-26 15:10:31
据统计, 截至02月26日收盘, 沪指报2941.52点, 涨跌幅下跌0.67%, 沪深两市总成交额为10977亿元。 到目前为止有86只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有云煤能源、泛海控股、舒泰神等。 乖离率分别为9.68%、9.12%、8.59%。 镇海股份、高伟达、白云电器等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:3.33秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 云煤能源 | 10.00 | 3.41 | 3.74 | 9.68 |
| 泛海控股 | 10.03 | 6.03 | 6.58 | 9.12 |
| 舒泰神 | 10.04 | 11.41 | 12.39 | 8.59 |
| 华通医药 | 10.04 | 8.69 | 9.43 | 8.52 |
| 大有能源 | 9.07 | 4.13 | 4.45 | 7.75 |
| 四环生物 | 9.95 | 4.41 | 4.75 | 7.71 |
| 浙数文化 | 10.04 | 9.59 | 10.3 | 7.4 |
| 大康农业 | 9.95 | 1.96 | 2.1 | 7.14 |
| 锌业股份 | 9.88 | 3.54 | 3.78 | 6.78 |
| 沃森生物 | 6.68 | 20.12 | 21.4 | 6.36 |
| 宏达股份 | 10.10 | 2.98 | 3.16 | 6.04 |
| 成都路桥 | 10.02 | 5.4 | 5.71 | 5.74 |
| 普邦股份 | 9.87 | 3.28 | 3.45 | 5.18 |
| 中国电建 | 8.09 | 5.61 | 5.88 | 4.81 |
| 中色股份 | 5.03 | 4.59 | 4.8 | 4.58 |
| 中国中冶 | 10.09 | 3.45 | 3.6 | 4.35 |
| 科士达 | 6.05 | 10.09 | 10.52 | 4.26 |
| 包钢股份 | 7.69 | 1.75 | 1.82 | 4.0 |
| 中航电测 | 5.24 | 9.47 | 9.84 | 3.91 |
| 中体产业 | 4.78 | 9.93 | 10.3 | 3.73 |
| 北方稀土 | 9.30 | 10.89 | 11.28 | 3.58 |
| 精工钢构 | 5.26 | 3.09 | 3.2 | 3.56 |
| 大连重工 | 10.09 | 3.59 | 3.71 | 3.34 |
| 中源协和 | 9.66 | 19.82 | 20.44 | 3.13 |
| 欧普康视 | 9.47 | 44.61 | 46.0 | 3.12 |
| 振兴生化 | 6.45 | 28.04 | 28.9 | 3.07 |
| 湘油泵 | 4.21 | 24.56 | 25.26 | 2.85 |
| 华资实业 | 3.24 | 5.27 | 5.42 | 2.85 |
| 南兴装备 | 5.78 | 30.86 | 31.68 | 2.66 |
| *ST成城 | 5.01 | 5.72 | 5.87 | 2.62 |
| 首钢股份 | 3.55 | 4.27 | 4.38 | 2.58 |
| 辉丰股份 | 2.80 | 2.87 | 2.94 | 2.44 |
| 西泵股份 | 2.48 | 11.29 | 11.55 | 2.3 |
| 秦川机床 | 6.24 | 4.83 | 4.94 | 2.28 |
| 章源钨业 | 10.08 | 6.52 | 6.66 | 2.15 |
| 银之杰 | 10.01 | 11.62 | 11.87 | 2.15 |
| 兰石重装 | 4.48 | 5.49 | 5.6 | 2.0 |
| 长盈精密 | 6.63 | 12.15 | 12.39 | 1.98 |
| 中国出版 | 3.82 | 5.07 | 5.16 | 1.78 |
| 京天利 | 9.46 | 11.95 | 12.15 | 1.67 |
| 博彦科技 | 2.24 | 8.99 | 9.13 | 1.56 |
| 昊华能源 | 1.97 | 6.64 | 6.74 | 1.51 |
| 漳泽电力 | 2.63 | 2.69 | 2.73 | 1.49 |
| 福田汽车 | 3.52 | 2.03 | 2.06 | 1.48 |
| 京山轻机 | 7.46 | 9.51 | 9.65 | 1.47 |
| 中国交建 | 2.04 | 12.3 | 12.48 | 1.46 |
| 科大讯飞 | 8.81 | 35.56 | 36.07 | 1.43 |
| 腾达建设 | 10.04 | 2.81 | 2.85 | 1.42 |
| 中科新材 | 3.79 | 10.27 | 10.41 | 1.36 |
| 长青股份 | 2.39 | 12.26 | 12.42 | 1.31 |
| 亚盛集团 | 2.27 | 3.12 | 3.16 | 1.28 |
| 永艺股份 | 2.08 | 8.72 | 8.83 | 1.26 |
| 日照港 | 1.54 | 3.25 | 3.29 | 1.23 |
| 天赐材料 | 5.59 | 32.5 | 32.89 | 1.2 |
| 钧达股份 | 1.92 | 19.98 | 20.22 | 1.2 |
| 新国都 | 1.37 | 14.66 | 14.83 | 1.16 |
| 金隅集团 | 1.56 | 3.87 | 3.91 | 1.03 |
| 红相股份 | 5.00 | 12.89 | 13.01 | 0.93 |
| 五矿稀土 | 2.20 | 10.13 | 10.22 | 0.89 |
| 楚天高速 | 1.47 | 3.42 | 3.45 | 0.88 |
| 长虹美菱 | 1.66 | 3.64 | 3.67 | 0.82 |
| 上海能源 | 1.79 | 10.72 | 10.8 | 0.75 |
| 证通电子 | 2.13 | 8.57 | 8.63 | 0.7 |
| 中泰股份 | 0.75 | 10.63 | 10.7 | 0.66 |
| 星源材质 | 3.35 | 29.72 | 29.91 | 0.64 |
| 中环装备 | 0.93 | 9.7 | 9.76 | 0.62 |
| ST准油 | 2.14 | 5.71 | 5.74 | 0.53 |
| 上海电气 | 3.46 | 5.65 | 5.68 | 0.53 |
| 力生制药 | 0.73 | 24.56 | 24.69 | 0.53 |
| 通宝能源 | 1.35 | 3.74 | 3.76 | 0.53 |
| 金融街 | 1.67 | 7.86 | 7.9 | 0.51 |
| 莲花健康 | 3.94 | 2.1 | 2.11 | 0.48 |
| 中国铝业 | 1.69 | 4.18 | 4.2 | 0.48 |
| 汇金通 | 0.84 | 10.8 | 10.85 | 0.46 |
| 百联股份 | 1.24 | 9.76 | 9.8 | 0.41 |
| 岳阳兴长 | 1.40 | 10.1 | 10.14 | 0.4 |
| *ST蓝科 | 0.74 | 5.44 | 5.46 | 0.37 |
| 国电电力 | 1.13 | 2.68 | 2.69 | 0.37 |
| 合康新能 | 1.07 | 2.82 | 2.83 | 0.35 |
| 新钢股份 | 2.21 | 5.99 | 6.01 | 0.33 |
| 国中水务 | 3.80 | 3.27 | 3.28 | 0.31 |
| 中水渔业 | 0.77 | 6.51 | 6.53 | 0.31 |
| 天坛生物 | 1.21 | 22.5 | 22.57 | 0.31 |
| 白云电器 | 0.59 | 11.84 | 11.87 | 0.25 |
| 高伟达 | 4.11 | 8.09 | 8.1 | 0.12 |
| 镇海股份 | 0.19 | 15.75 | 15.76 | 0.06 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP