每日经济新闻 2019-02-21 09:00:09
截至02月20日, 两市融资融券余额为7556.35亿元, 较前一交易日的7510.52亿元 增加45.83亿元。 当日沪深两市融资买入额为459.22亿元, 前一交易日为565.73亿元; 当日的融券卖出量为2192.31万股, 前一交易日为-2419.61万股。 从个券来看,融资方面,共有608只个券出现融资买入。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.06秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
600598 | 北大荒 | 3.79 | 12.72 | 1.79 |
002180 | 纳思达 | 0.58 | 12.39 | -2.59 |
300033 | 同花顺 | 6.0 | 12.2 | 2.91 |
600566 | 济川药业 | 2.45 | 10.42 | -4.1 |
000963 | 华东医药 | 4.01 | 10.22 | -3.13 |
600086 | 东方金钰 | 1.88 | 9.6 | 9.95 |
000426 | 兴业矿业 | 5.94 | 9.34 | 9.96 |
000050 | 深天马A | 17.87 | 9.2 | 5.08 |
002267 | 陕天然气 | 2.84 | 8.39 | 2.22 |
600115 | 东方航空 | 6.19 | 7.89 | 4.08 |
601515 | 东风股份 | 1.19 | 7.6 | 1.34 |
600584 | 长电科技 | 10.52 | 7.5 | -1.28 |
002075 | 沙钢股份 | 2.52 | 7.32 | 4.86 |
601108 | 财通证券 | 8.77 | 7.27 | -0.66 |
600146 | 商赢环球 | 1.77 | 7.04 | -1.4 |
600062 | 华润双鹤 | 2.81 | 6.46 | -0.81 |
000661 | 长春高新 | 6.98 | 5.96 | -0.46 |
600011 | 华能国际 | 1.96 | 5.73 | 1.87 |
600459 | 贵研铂业 | 4.17 | 5.56 | 2.48 |
600507 | 方大特钢 | 3.35 | 5.48 | 0.62 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP