每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

02月13日 收盘突破五日均线个股一览

每日经济新闻 2019-02-13 15:10:54

据统计, 截至02月13日收盘, 沪指报2721.07点, 涨跌幅上涨1.84%, 沪深两市总成交额为4741亿元。 到目前为止有77只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有四维图新、中天科技、华大基因等。 乖离率分别为9.92%、9.87%、9.81% 长江电力、奇精机械、皖能电力等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.38秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 五日线(元) 最新收盘价 乖离率
四维图新 9.98 17.84 19.61 9.92
中天科技 10.00 8.31 9.13 9.87
华大基因 10.01 61.27 67.28 9.81
中国银河 10.06 7.99 8.75 9.51
云南城投 9.90 3.15 3.44 9.21
汇顶科技 10.00 75.63 82.58 9.19
高科石化 9.23 18.79 20.48 8.99
中兴通讯 8.97 21.08 22.95 8.87
花王股份 10.01 8.08 8.79 8.79
中国巨石 8.37 10.42 11.26 8.06
华体科技 8.80 22.33 24.11 7.97
中国联通 7.90 5.48 5.87 7.12
紫光学大 7.18 18.85 20.16 6.95
强力新材 7.55 29.48 31.5 6.85
龙蟒佰利 6.76 12.59 13.42 6.59
盛洋科技 6.60 9.41 10.02 6.48
益丰药房 6.91 45.59 48.25 5.83
方大特钢 5.41 11.31 11.89 5.13
和科达 7.14 16.14 16.95 5.02
尚品宅配 6.56 70.74 74.27 4.99
昆仑万维 4.84 12.62 13.22 4.75
恒久科技 4.96 12.55 13.12 4.54
延安必康 4.89 19.51 20.38 4.46
东睦股份 4.54 7.08 7.37 4.1
鼎信通讯 7.56 25.87 26.9 3.98
量子生物 4.42 16.36 17.0 3.91
一心堂 5.08 19.97 20.7 3.66
宏发股份 4.75 25.72 26.66 3.65
广信股份 3.96 13.19 13.65 3.49
新华保险 3.43 42.56 44.01 3.41
吉翔股份 3.72 9.98 10.32 3.41
仁东控股 3.66 13.73 14.16 3.13
老百姓 3.61 48.14 49.62 3.07
上汽集团 3.62 26.96 27.77 3.0
欢瑞世纪 3.40 4.43 4.56 2.93
高新兴 3.22 7.18 7.38 2.79
豫园股份 2.89 7.98 8.2 2.76
招商蛇口 2.79 19.37 19.89 2.68
金正大 3.84 7.11 7.3 2.67
保利地产 3.19 12.95 13.28 2.55
中远海能 2.41 4.99 5.1 2.2
棒杰股份 2.59 4.27 4.36 2.11
中国石化 2.99 5.74 5.86 2.09
思维列控 2.95 41.72 42.59 2.09
荣盛发展 3.08 9.19 9.37 1.96
中国人寿 2.60 22.89 23.29 1.75
柯利达 2.21 8.65 8.79 1.62
乐视网 2.32 2.61 2.65 1.53
首开股份 2.34 7.34 7.45 1.5
招商银行 1.77 29.41 29.84 1.46
平安银行 1.70 11.22 11.38 1.43
民生银行 1.68 5.96 6.04 1.34
口子窖 1.86 41.68 42.22 1.3
宝钢股份 1.56 7.08 7.17 1.27
中核科技 1.21 12.41 12.55 1.13
兴业银行 1.59 16.41 16.59 1.1
金牌厨柜 1.13 67.33 68.0 1.0
交通银行 1.79 6.21 6.27 0.97
浦发银行 1.31 10.76 10.86 0.93
工商银行 1.06 5.66 5.71 0.88
中信银行 1.23 5.71 5.76 0.88
中炬高新 1.81 31.29 31.56 0.86
百洋股份 1.70 7.1 7.16 0.85
北京银行 1.17 6.0 6.05 0.83
航天发展 0.92 9.81 9.89 0.82
中国银行 1.09 3.69 3.72 0.81
ST准油 1.00 4.99 5.03 0.8
大秦铁路 1.16 8.64 8.7 0.69
五洋停车 2.07 5.87 5.91 0.68
三祥新材 0.88 18.32 18.44 0.66
东方雨虹 0.98 16.38 16.48 0.61
建设银行 0.85 7.07 7.11 0.57
桃李面包 1.16 50.5 50.73 0.46
万科A 1.35 27.65 27.77 0.43
皖能电力 1.58 5.11 5.13 0.39
奇精机械 2.26 13.54 13.58 0.3
长江电力 0.31 16.36 16.39 0.18

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0