每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

02月12日 收盘突破年线个股一览

每日经济新闻 2019-02-12 15:10:17

据统计, 截至02月12日收盘, 沪指报2671.89点, 涨跌幅上涨0.68%, 沪深两市总成交额为3652亿元。 到目前为止有38只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有八菱科技、国风塑业、弘信电子等。 乖离率分别为4.98%、4.94%、4.24% 超讯通信、凯利泰、四川九洲等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.42秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月12日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
八菱科技 9.98 18.26 19.17 4.98
国风塑业 10.03 3.24 3.4 4.94
弘信电子 4.43 32.54 33.92 4.24
江苏阳光 4.64 2.38 2.48 4.2
*ST宝鼎 4.97 5.88 6.12 4.08
福建金森 4.26 18.63 19.34 3.81
粤传媒 5.52 4.25 4.4 3.53
环旭电子 3.60 10.34 10.65 3.0
九洲电气 8.66 6.22 6.4 2.89
华东数控 5.34 9.22 9.47 2.71
*ST南风 2.74 3.3 3.38 2.42
TCL集团 5.57 2.96 3.03 2.36
克明面业 10.04 13.39 13.7 2.32
深桑达A 2.88 8.04 8.21 2.11
顶点软件 3.10 36.51 37.27 2.08
裕同科技 10.01 48.27 49.23 1.99
依顿电子 2.34 10.74 10.95 1.96
华银电力 2.38 2.96 3.01 1.69
永辉超市 3.76 8.41 8.55 1.66
白云山 2.96 34.89 35.46 1.63
福耀玻璃 2.37 24.3 24.62 1.32
海默科技 3.00 5.43 5.5 1.29
*ST因美 1.41 4.97 5.02 1.01
宜安科技 5.40 7.74 7.81 0.9
*ST金岭 2.87 3.91 3.94 0.77
德赛电池 0.81 29.77 29.95 0.6
家家悦 0.65 21.67 21.8 0.6
东吴证券 0.97 7.26 7.3 0.55
四方股份 0.70 5.7 5.73 0.53
东方电子 0.78 3.88 3.9 0.52
和顺电气 3.24 8.24 8.28 0.49
中国软件 0.86 22.2 22.29 0.41
好当家 0.78 2.58 2.59 0.39
东北制药 1.16 11.32 11.36 0.35
三特索道 1.34 18.88 18.93 0.26
四川九洲 0.78 5.14 5.15 0.19
凯利泰 0.97 9.39 9.4 0.11
超讯通信 0.73 30.22 30.25 0.1

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0