每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

02月12日 盘中突破年线个股一览

每日经济新闻 2019-02-12 11:31:03

据统计, 截至02月12日 11:30收盘, 沪指报2673.13点, 涨跌幅上涨0.72%, 沪深两市总成交额为2180.87亿元。 到目前为止有43只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有福建金森、*ST宝鼎、江苏阳光等。 乖离率分别为4.08%、3.9%、3.78% 视源股份、恒立液压、昭衍新药等个股乖离率小,刚刚站上年线

本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.27秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月12日突破 年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
福建金森 4.58 18.64 19.4 4.08
*ST宝鼎 4.97 5.89 6.12 3.9
江苏阳光 4.22 2.38 2.47 3.78
顶点软件 4.48 36.54 37.77 3.37
*ST南风 3.95 3.31 3.42 3.32
环旭电子 3.79 10.35 10.67 3.09
华东数控 5.56 9.22 9.49 2.93
八菱科技 7.92 18.29 18.81 2.84
光莆股份 2.83 15.9 16.34 2.77
弘信电子 2.99 32.57 33.45 2.7
ST新梅 2.9 5.2 5.33 2.5
克明面业 10.04 13.4 13.7 2.24
裕同科技 10.01 48.31 49.23 1.9
华银电力 2.38 2.96 3.01 1.69
三鑫医疗 1.76 11.37 11.56 1.67
白云山 2.85 34.86 35.42 1.61
东北制药 2.32 11.32 11.49 1.5
TCL集团 4.53 2.96 3.0 1.35
东方电子 1.55 3.88 3.93 1.29
和顺电气 4.11 8.25 8.35 1.21
深桑达A 1.75 8.04 8.12 1.0
永辉超市 3.16 8.42 8.5 0.95
三特索道 1.98 18.87 19.05 0.95
福耀玻璃 2.0 24.31 24.53 0.9
德赛电池 1.14 29.8 30.05 0.84
天喻信息 0.95 8.43 8.5 0.83
海默科技 2.62 5.44 5.48 0.74
凯利泰 1.5 9.39 9.45 0.64
三祥新材 0.67 17.89 18.0 0.61
中国软件 0.9 22.17 22.3 0.59
超讯通信 1.4 30.28 30.45 0.56
东吴证券 1.11 7.27 7.31 0.55
家家悦 0.55 21.67 21.78 0.51
司太立 1.41 25.0 25.1 0.4
*ST因美 0.81 4.97 4.99 0.4
好当家 0.78 2.58 2.59 0.39
卫士通 0.57 22.88 22.95 0.31
三川智慧 0.53 3.75 3.76 0.27
国际医学 1.38 5.12 5.13 0.2
四方股份 0.53 5.71 5.72 0.18
昭衍新药 4.23 56.08 56.13 0.09
恒立液压 4.08 24.98 25.0 0.08
视源股份 0.42 64.08 64.09 0.02

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0