每日经济新闻 2018-11-29 15:10:19
据统计, 截至11月29日收盘, 沪指报2567.44点, 涨跌幅下跌1.32%, 沪深两市总成交额为3106亿元, 相比上一个交易日减6.26%。 个股方面,310只个股上涨, 其中非ST股涨停19只, 2957只个股下跌。 从板块来看,贵金属涨幅最大, 涨幅为4.65%; 券商信托、通讯行业、电信运营跌幅最大, 跌幅为4.91%、4.64%、3.87%。
本文由每经小强耗时:0.77秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
| 贵金属 | 4.65% | 2.86 | 山东黄金 | -1.38 | 山东黄金 |
| 农牧饲渔 | -0.58% | -1.32 | 新农开发 | -4.03 | 正邦科技 |
| 民航机场 | -0.67% | 0.12 | 中国国航 | -3.91 | 春秋航空 |
| 酿酒行业 | -0.68% | -1.33 | 山西汾酒 | -7.37 | 山西汾酒 |
| 珠宝首饰 | -0.70% | 0.05 | 东方金钰 | -1.48 | 飞亚达B |
| 有色金属 | -0.99% | -1.39 | 鹏起科技 | -20.05 | 盛达矿业 |
| 银行 | -1.28% | -2.33 | 农业银行 | -9.74 | 农业银行 |
| 专用设备 | -1.56% | -1.91 | 先导智能 | -5.13 | 迈为股份 |
| 食品饮料 | -1.57% | -0.75 | 伊利股份 | -3.68 | 双汇发展 |
| 高速公路 | -1.61% | -0.15 | 湖南投资 | -1.18 | 深高速 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP