每日经济新闻 2018-11-26 11:31:03
据统计, 截至11月26日 11:30收盘, 沪指报2586.96点, 涨跌幅上涨0.29%, 沪深两市总成交额为1604.91亿元。 到目前为止有84只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有漳州发展、博闻科技、中文传媒等。 乖离率分别为9.15%、7.39%、5.71%。 乐通股份、江苏吴中、中钢天源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
本文由每经小强耗时:0.27秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 半年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
漳州发展 | 9.9 | 2.95 | 3.22 | 9.15 |
博闻科技 | 8.7 | 6.63 | 7.12 | 7.39 |
中文传媒 | 6.99 | 11.73 | 12.4 | 5.71 |
福建水泥 | 6.79 | 7.92 | 8.34 | 5.3 |
爱仕达 | 4.99 | 8.63 | 9.05 | 4.87 |
潍柴重机 | 6.53 | 7.49 | 7.83 | 4.54 |
厦门空港 | 4.36 | 20.18 | 21.05 | 4.31 |
厦门国贸 | 5.44 | 7.09 | 7.37 | 3.95 |
新时达 | 9.95 | 6.42 | 6.63 | 3.27 |
国美通讯 | 10.06 | 9.35 | 9.63 | 2.99 |
三维通信 | 5.28 | 8.72 | 8.98 | 2.98 |
美亚光电 | 7.69 | 21.51 | 22.12 | 2.84 |
兄弟科技 | 4.57 | 5.34 | 5.49 | 2.81 |
宁波华翔 | 3.8 | 11.44 | 11.76 | 2.8 |
创业环保 | 4.86 | 8.61 | 8.85 | 2.79 |
瑞凌股份 | 2.95 | 5.1 | 5.24 | 2.75 |
雪迪龙 | 3.6 | 7.57 | 7.77 | 2.64 |
申科股份 | 3.7 | 8.73 | 8.96 | 2.63 |
启明星辰 | 4.02 | 19.67 | 20.18 | 2.59 |
弘讯科技 | 6.81 | 6.73 | 6.9 | 2.53 |
中直股份 | 3.22 | 38.18 | 39.1 | 2.41 |
先达股份 | 2.95 | 23.91 | 24.43 | 2.17 |
浙数文化 | 3.35 | 8.46 | 8.63 | 2.01 |
上工申贝 | 2.4 | 7.96 | 8.12 | 2.01 |
永鼎股份 | 7.67 | 3.58 | 3.65 | 1.96 |
奥维通信 | 3.47 | 6.14 | 6.26 | 1.95 |
新联电子 | 3.23 | 3.76 | 3.83 | 1.86 |
烽火通信 | 2.82 | 27.92 | 28.43 | 1.83 |
厦门港务 | 10.04 | 7.32 | 7.45 | 1.78 |
实丰文化 | 3.65 | 19.55 | 19.89 | 1.74 |
司尔特 | 3.73 | 4.93 | 5.01 | 1.62 |
龙建股份 | 2.15 | 3.74 | 3.8 | 1.6 |
纳尔股份 | 2.87 | 15.52 | 15.76 | 1.55 |
中国出版 | 1.99 | 4.54 | 4.61 | 1.54 |
深圳惠程 | 7.7 | 10.61 | 10.77 | 1.51 |
久联发展 | 2.22 | 8.18 | 8.3 | 1.47 |
国中水务 | 2.09 | 2.89 | 2.93 | 1.38 |
鼎汉技术 | 3.9 | 6.57 | 6.66 | 1.37 |
江南化工 | 8.11 | 5.92 | 6.0 | 1.35 |
中航资本 | 1.95 | 4.65 | 4.71 | 1.29 |
广安爱众 | 1.48 | 4.06 | 4.11 | 1.23 |
安利股份 | 3.43 | 6.55 | 6.63 | 1.22 |
信隆健康 | 2.15 | 4.23 | 4.28 | 1.18 |
亚通股份 | 1.75 | 6.89 | 6.97 | 1.16 |
麦达数字 | 1.93 | 7.85 | 7.94 | 1.15 |
置信电气 | 1.91 | 3.69 | 3.73 | 1.08 |
中航高科 | 2.16 | 6.09 | 6.15 | 0.99 |
苏州高新 | 1.2 | 5.83 | 5.88 | 0.86 |
辅仁药业 | 5.59 | 15.73 | 15.86 | 0.83 |
光大证券 | 0.87 | 10.32 | 10.4 | 0.78 |
博腾股份 | 2.68 | 9.52 | 9.59 | 0.74 |
重庆百货 | 4.53 | 30.27 | 30.49 | 0.73 |
三房巷 | 1.45 | 2.77 | 2.79 | 0.72 |
北纬科技 | 1.06 | 5.69 | 5.73 | 0.7 |
阳光城 | 2.45 | 5.82 | 5.86 | 0.69 |
先进数通 | 4.86 | 14.58 | 14.68 | 0.69 |
招商银行 | 1.51 | 28.11 | 28.3 | 0.68 |
湖南投资 | 2.3 | 4.42 | 4.45 | 0.68 |
立昂技术 | 5.48 | 29.23 | 29.43 | 0.68 |
宁波银行 | 0.83 | 16.87 | 16.98 | 0.65 |
国检集团 | 0.82 | 17.2 | 17.3 | 0.58 |
西藏天路 | 0.87 | 6.93 | 6.97 | 0.58 |
长虹美菱 | 10.09 | 3.47 | 3.49 | 0.58 |
共进股份 | 1.08 | 5.57 | 5.6 | 0.54 |
中国银河 | 2.02 | 7.52 | 7.56 | 0.53 |
北京银行 | 0.85 | 5.93 | 5.96 | 0.51 |
天能重工 | 0.73 | 13.67 | 13.74 | 0.51 |
康缘药业 | 4.77 | 10.94 | 10.99 | 0.46 |
中信证券 | 0.66 | 16.64 | 16.71 | 0.42 |
中国国航 | 1.73 | 8.22 | 8.25 | 0.36 |
中油资本 | 0.46 | 10.96 | 11.0 | 0.36 |
河北宣工 | 3.21 | 14.1 | 14.15 | 0.35 |
普邦股份 | 1.07 | 2.82 | 2.83 | 0.35 |
佳讯飞鸿 | 1.85 | 6.04 | 6.06 | 0.33 |
日上集团 | 1.24 | 3.26 | 3.27 | 0.31 |
永安林业 | 6.39 | 7.14 | 7.16 | 0.28 |
保变电气 | 2.53 | 4.04 | 4.05 | 0.25 |
西安饮食 | 1.9 | 4.28 | 4.29 | 0.23 |
广发证券 | 0.38 | 13.23 | 13.26 | 0.23 |
香溢融通 | 0.96 | 5.26 | 5.27 | 0.19 |
远东传动 | 1.97 | 5.69 | 5.7 | 0.18 |
中钢天源 | 9.85 | 6.68 | 6.69 | 0.15 |
江苏吴中 | 6.71 | 6.99 | 7.0 | 0.14 |
乐通股份 | 0.33 | 15.28 | 15.3 | 0.13 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP