每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

11月20日 大宗交易

每日经济新闻 2018-11-20 19:32:12

11月20日 共有37只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.98亿股, 累计成交额12.46亿元。 其中25只个股交易额超千万元, 大名城交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额23215.5 万元; 其次是东华能源, 大宗交易共1笔, 成交额11057.42万元。 另外,共7只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入1只, 机构卖出6只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有欧菲科技、大名城、威海广泰, 溢价率分别为15.59%、14.11%、13.12%; 折价率较大的个股有任子行、中设集团、三垒股份, 折价率分别为-14.29%、-10.63%、-10.13%。)

本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月20日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
600094 大名城 1 4950.0 23215.5
002221 东华能源 1 1319.5 11057.42
300027 华谊兄弟 1 1633.23 8999.09
600276 恒瑞医药 1 150.0 8547.0
002111 威海广泰 1 700.0 8085.0
002776 柏堡龙 7 540.66 7331.22
601015 陕西黑猫 1 1194.74 6798.05
002050 三花智控 1 453.06 5817.28
600527 江南高纤 1 2500.0 5125.0
000333 美的集团 1 113.25 4620.62
000967 盈峰环境 1 750.0 4252.5
002138 顺络电子 2 220.0 3410.0
002670 国盛金控 1 221.6 2484.16
000560 我爱我家 3 362.0 2208.2
600039 四川路桥 1 607.42 1968.03
600036 招商银行 1 63.75 1811.78
000403 ST生化 1 63.9 1724.02
600568 中珠医疗 1 600.0 1662.0
002475 立讯精密 1 93.0 1618.2
002456 欧菲科技 1 115.1 1612.55
600106 重庆路桥 1 480.0 1564.8
002493 荣盛石化 1 150.0 1497.0
510900 H股ETF 1 1050.0 1289.4
600114 东睦股份 1 170.0 1220.6
300404 博济医药 1 94.04 1199.95
300008 天海防务 1 280.0 851.2
300311 任子行 1 123.87 817.52
300182 捷成股份 2 154.11 742.81
002305 南国置业 1 200.0 534.0
600580 卧龙电气 1 74.37 471.53
002621 三垒股份 1 30.0 452.4
002157 正邦科技 2 88.25 405.95
002237 恒邦股份 1 45.0 346.5
002206 海 利 得 1 75.94 295.4
603018 中设集团 1 13.0 200.07
000612 焦作万方 1 40.8 175.85
002163 中航三鑫 1 34.0 140.42

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0