每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

11月20日 收盘突破五日均线个股一览

每日经济新闻 2018-11-20 15:10:20

据统计, 截至11月20日收盘, 沪指报2645.85点, 涨跌幅下跌2.13%, 沪深两市总成交额为4219亿元。 到目前为止有93只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有北方股份、安诺其、新宏泽等。 乖离率分别为9.64%、9.48%、8.82% 德宏股份、科大智能、华测检测等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

本文由每经小强耗时:2.27秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 五日线(元) 最新收盘价 乖离率
北方股份 10.02 17.43 19.11 9.64
安诺其 9.92 4.96 5.43 9.48
新宏泽 10.02 13.72 14.93 8.82
荣华实业 9.92 3.67 3.99 8.72
北陆药业 9.97 7.91 8.6 8.72
赛象科技 9.89 3.58 3.89 8.66
海鸥住工 10.02 4.35 4.72 8.51
爱仕达 9.95 8.36 9.06 8.37
川大智胜 10.00 14.57 15.73 7.96
东方金钰 10.08 5.16 5.57 7.95
弘高创意 10.06 3.45 3.72 7.83
振芯科技 7.77 11.24 12.06 7.3
智能自控 10.01 16.41 17.58 7.13
秦安股份 7.61 6.88 7.35 6.83
北斗星通 7.07 21.69 23.17 6.82
亚太药业 7.11 13.97 14.91 6.73
朗迪集团 9.66 28.15 29.98 6.5
园城黄金 9.95 8.11 8.62 6.29
姚记扑克 6.43 7.5 7.94 5.87
华测导航 5.84 17.68 18.68 5.66
必创科技 7.42 28.49 30.1 5.65
赤峰黄金 6.80 4.46 4.71 5.61
盛运环保 10.04 2.91 3.07 5.5
紫光学大 9.99 22.7 23.89 5.24
碳元科技 6.33 17.25 18.15 5.22
宏辉果蔬 5.23 17.26 18.11 4.92
国城矿业 6.18 11.39 11.86 4.13
超频三 5.09 17.26 17.97 4.11
中海达 4.14 11.12 11.57 4.05
浩云科技 4.47 10.34 10.74 3.87
同达创业 3.96 13.41 13.9 3.65
ST南化 3.98 6.3 6.53 3.65
ST中基 5.09 2.79 2.89 3.58
海利生物 4.51 15.22 15.76 3.55
金贵银业 5.15 7.31 7.55 3.28
新华百货 3.59 17.89 18.46 3.19
神州长城 4.27 2.84 2.93 3.17
金自天正 3.26 8.6 8.87 3.14
山东黄金 3.49 25.98 26.7 2.77
金盾股份 5.48 9.18 9.43 2.72
恒邦股份 2.66 8.27 8.48 2.54
天广中茂 4.36 2.8 2.87 2.5
万里扬 2.64 6.44 6.6 2.48
西部黄金 2.90 16.25 16.65 2.46
元成股份 3.78 11.01 11.27 2.36
华纺股份 2.99 4.38 4.48 2.28
会畅通讯 3.08 16.71 17.09 2.27
龙蟠科技 2.59 9.29 9.5 2.26
宝德股份 5.78 7.88 8.05 2.16
文投控股 3.28 5.25 5.36 2.1
名雕股份 2.85 18.06 18.42 1.99
思维列控 2.04 37.86 38.6 1.95
德联集团 2.08 4.33 4.41 1.85
紫金矿业 2.02 3.48 3.54 1.72
赛摩电气 2.01 6.0 6.1 1.67
德新交运 5.44 33.35 33.9 1.65
刚泰控股 2.94 6.21 6.31 1.61
中昌数据 1.59 13.22 13.4 1.36
远大智能 1.61 3.73 3.78 1.34
山河药辅 1.80 15.12 15.3 1.19
赛为智能 2.08 6.78 6.86 1.18
大连电瓷 2.34 5.18 5.24 1.16
宏达矿业 1.88 5.37 5.42 0.93
中科新材 1.30 10.01 10.1 0.9
通鼎互联 1.02 7.88 7.95 0.89
*ST椰岛 1.41 5.0 5.04 0.8
合众思壮 0.85 14.2 14.31 0.77
亚星锚链 1.02 3.92 3.95 0.77
*ST哈空 1.56 3.88 3.91 0.77
景嘉微 1.19 39.59 39.87 0.71
张家界 0.87 5.76 5.8 0.69
中科信息 0.76 22.39 22.54 0.67
远大控股 0.93 7.58 7.63 0.66
华锋股份 1.60 21.45 21.59 0.65
盐湖股份 1.24 8.11 8.16 0.62
*ST金岭 0.85 3.54 3.56 0.56
益生股份 0.67 17.99 18.08 0.5
当代东方 2.95 6.25 6.28 0.48
天润数娱 2.28 4.47 4.49 0.45
双成药业 0.87 4.64 4.66 0.43
*ST信通 1.17 2.58 2.59 0.39
泰禾光电 0.52 15.51 15.56 0.32
中国国贸 0.55 14.64 14.68 0.27
金通灵 1.51 4.02 4.03 0.25
中利集团 0.84 8.43 8.45 0.24
台基股份 2.18 13.54 13.57 0.22
晓程科技 1.94 8.93 8.95 0.22
华兰生物 2.27 37.38 37.45 0.19
三全食品 0.49 6.1 6.11 0.16
绝味食品 0.70 37.33 37.39 0.16
华测检测 0.77 6.57 6.58 0.15
科大智能 0.74 16.36 16.38 0.12
德宏股份 0.89 12.5 12.51 0.08

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0