每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 11月19日 10只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-11-19 15:10:09

从板块资金流向来看,今日有电子元件、材料行业、软件服务、通讯行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.46亿元、4.15亿元、4.1亿元、3.89亿元

40个超级大单净流出行业中, 券商信托、银行、房地产、酿酒行业 流出分别为5.72亿元、4.94亿元、3.01亿元、2.75亿元排行居前; 电子元件、材料行业、软件服务、通讯行业、电子信息超级大单净流出均超3亿元; 钢铁行业、保险超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,10只个股超级大单净流入超亿元, 其中国元证券、贵州茅台、万科A排名前三, 超级大单净流入金额分别为2.16亿元、1.82亿元、1.75亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 张江高科、康得新、京东方A

本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月19日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000728 国元证券 9.83% 2.16亿元
600519 贵州茅台 1.61% 1.82亿元
000002 万科A 4.80% 1.75亿元
600635 大众公用 10.02% 1.37亿元
600340 华夏幸福 10.01% 1.17亿元
000001 平安银行 2.65% 1.09亿元
000935 四川双马 9.99% 1.07亿元
601939 建设银行 1.50% 0.78亿元
001979 招商蛇口 3.90% 0.73亿元
600649 城投控股 10.05% 0.68亿元
601377 兴业证券 6.20% 0.65亿元
600036 招商银行 1.65% 0.61亿元
002575 群兴玩具 5.27% 0.61亿元
000401 冀东水泥 10.00% 0.61亿元
002414 高德红外 9.06% 0.6亿元
002594 比亚迪 6.11% 0.59亿元
600196 复星医药 4.13% 0.59亿元
000917 电广传媒 6.14% 0.56亿元
000783 长江证券 5.34% 0.56亿元
601398 工商银行 1.31% 0.55亿元

11月19日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
600895 张江高科 1.26% 3.33亿元
002450 康得新 -2.42% 2.96亿元
000725 京东方A -0.68% 2.11亿元
000063 中兴通讯 -0.28% 1.77亿元
002797 第一创业 2.37% 1.4亿元
600585 海螺水泥 -1.19% 1.34亿元
600536 中国软件 -3.26% 1.26亿元
601318 中国平安 0.72% 1.2亿元
002512 达华智能 -10.04% 1.13亿元
300059 东方财富 0.36% 1.03亿元
000636 风华高科 -3.44% 0.99亿元
600064 南京高科 -5.15% 0.86亿元
601601 中国太保 0.55% 0.81亿元
002408 齐翔腾达 -0.88% 0.78亿元
300104 乐视网 -5.83% 0.75亿元
000622 恒立实业 -6.68% 0.72亿元
002310 东方园林 -2.02% 0.71亿元
002340 格林美 -1.55% 0.69亿元
601899 紫金矿业 0.29% 0.67亿元
600624 复旦复华 -5.41% 0.67亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0