每日经济新闻 2018-11-15 17:56:05
11月15日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2668.17点, 上涨 35.93点, 涨幅 1.36% ,成交额1719亿元; 深证成指收报8002.10点, 上涨 93.55点, 涨幅 1.18% ,成交额2321亿元; 创业板指收报1405.25点, 上涨 19.51点, 涨幅 1.41% ,成交额735亿元;
盘后数据显示,11月15日 龙虎榜中资金净买入的个股25只, 净卖出的个股16只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 7只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是迈为股份;光洋股份;惠威科技; 此外,资金净卖出居前个股分别为希努尔;康得新;翔港科技;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜94次, 其中买入61次,次一交易日平均涨幅1.0%,上涨概率54.0%; 卖出33次,次一交易日平均跌幅-2.32%,下跌概率22.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入22次,次一交易日平均涨幅2.52%,上涨概率58.0%; 卖出12次,次一交易日平均跌幅0.56%,下跌概率26.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜115次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅-0.56%,上涨概率40.0%; 卖出43次,次一交易日平均跌幅-3.56%,下跌概率14.0%
本文由每经小强耗时:103.39秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300751 | 迈为股份 | 5683.52 | |
002708 | 光洋股份 | 4424.43 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出787.6万元 |
002888 | 惠威科技 | 4104.37 | |
002687 | 乔治白 | 4010.57 | |
002072 | 凯瑞德 | 3158.1 | |
002913 | 奥士康 | 3116.77 | |
000058 | 深 赛 格 | 2768.13 | 买二|国泰君安上海江苏路买入1779.55万元 |
300343 | 联创互联 | 2765.59 | 买一|国泰君安上海江苏路买入4063.06万元 |
300688 | 创业黑马 | 2763.89 | 买三|中投证券无锡清扬路买入893.39万元 |
000917 | 电广传媒 | 2275.59 | |
002937 | 兴瑞科技 | 2161.74 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出150.13万元 |
000936 | 华西股份 | 1992.59 | |
002137 | 麦达数字 | 1984.59 | |
600512 | 腾达建设 | 1956.99 | |
002935 | 天奥电子 | 1572.47 | |
300730 | 科创信息 | 1039.57 | 买三|中投证券无锡清扬路买入596.8万元 |
300748 | 金力永磁 | 883.89 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出193.95万元 |
300069 | 金利华电 | 817.77 | |
300670 | 大烨智能 | 685.95 | |
600604 | 市北高新 | 212.13 | |
002711 | 欧浦智网 | 141.8 | |
002295 | 精艺股份 | 132.1 | |
300740 | 御家汇 | 92.13 | |
603220 | N贝通信 | 62.04 | |
000533 | 万 家 乐 | 38.17 | |
600730 | 中国高科 | -378.17 | |
000532 | 华金资本 | -400.68 | |
002786 | 银宝山新 | -472.53 | |
002408 | 齐翔腾达 | -634.21 | |
000622 | 恒立实业 | -641.75 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入220.13万元 |
000638 | 万方发展 | -678.96 | |
002940 | 昂利康 | -748.48 | |
300471 | 厚普股份 | -1002.06 | |
002871 | 伟隆股份 | -1039.58 | |
603389 | 亚振家居 | -2243.03 | 买二|国泰君安上海江苏路买入809.12万元 |
000755 | 山西路桥 | -2402.49 | |
601330 | 绿色动力 | -2754.28 | |
300694 | 蠡湖股份 | -3959.01 | |
603499 | 翔港科技 | -6064.75 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出5502.45万元 |
002450 | 康得新 | -10230.33 | |
002485 | 希努尔 | -10933.0 |
如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。
读者热线:4008890008
特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
欢迎关注每日经济新闻APP