每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

11月15日 盘中突破半年线个股一览

每日经济新闻 2018-11-15 11:31:03

据统计, 截至11月15日 11:30收盘, 沪指报2650.51点, 涨跌幅上涨0.69%, 沪深两市总成交额为2172.15亿元。 到目前为止有89只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有中元股份、新华传媒、洪都航空等。 乖离率分别为9.26%、7.62%、7.42% 深圳机场、金钼股份、西部矿业等个股乖离率小,刚刚站上半年线

本文由每经小强耗时:0.27秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月15日突破 半年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
中元股份 9.94 4.86 5.31 9.26
新华传媒 9.98 4.2 4.52 7.62
洪都航空 10.02 9.3 9.99 7.42
厚普股份 10.0 7.11 7.59 6.75
集智股份 10.0 34.39 36.64 6.54
柘中股份 9.97 12.15 12.9 6.17
泰达股份 6.49 3.09 3.28 6.15
大烨智能 10.0 22.34 23.66 5.91
新美星 7.09 11.86 12.54 5.73
贵航股份 6.96 8.74 9.22 5.49
澄天伟业 10.01 36.14 38.12 5.48
中国宝安 9.87 4.78 5.01 4.81
康力电梯 10.04 5.65 5.92 4.78
中航高科 9.49 6.18 6.46 4.53
弘信电子 7.13 30.34 31.71 4.52
诚意药业 5.16 27.93 29.16 4.4
南京公用 5.47 4.8 5.01 4.38
伟隆股份 4.61 21.77 22.7 4.27
家家悦 4.77 22.15 23.05 4.06
麦达数字 6.4 8.0 8.31 3.88
城市传媒 9.96 7.48 7.73 3.34
上海天洋 10.0 22.7 23.44 3.26
国新能源 5.54 5.74 5.91 2.96
锡业股份 3.31 11.22 11.55 2.94
海南矿业 9.94 5.27 5.42 2.85
中迪投资 6.23 5.97 6.14 2.85
共达电声 9.98 7.07 7.27 2.83
上海凤凰 2.97 12.49 12.82 2.64
大众交通 2.74 4.02 4.12 2.49
上海钢联 2.86 52.74 54.0 2.39
张家港行 3.19 6.01 6.15 2.33
光库科技 4.86 40.95 41.82 2.12
国中水务 6.76 2.94 3.0 2.04
四川双马 5.35 16.01 16.33 2.0
广东榕泰 4.86 4.45 4.53 1.8
金海环境 2.22 11.33 11.53 1.77
同济科技 3.01 7.41 7.54 1.75
浙江东方 6.54 13.94 14.18 1.72
同大股份 2.08 14.01 14.25 1.71
中航机电 3.07 7.93 8.06 1.64
*ST成城 4.73 5.01 5.09 1.6
聚飞光电 2.22 2.72 2.76 1.47
新湖中宝 3.25 3.44 3.49 1.45
中油资本 2.29 11.04 11.19 1.36
辅仁药业 1.57 15.94 16.15 1.32
恒润股份 3.6 19.88 20.13 1.26
智飞生物 1.35 43.18 43.7 1.2
申通地铁 3.78 7.05 7.13 1.13
云天化 3.05 5.34 5.4 1.12
新凤鸣 2.83 21.21 21.43 1.04
湖南天雁 7.11 4.92 4.97 1.02
亚通股份 4.9 6.99 7.06 1.0
四方股份 1.57 5.14 5.19 0.97
申科股份 1.01 8.91 8.99 0.9
中铁工业 1.37 10.26 10.35 0.88
人民网 3.56 8.08 8.15 0.87
中大力德 5.36 38.23 38.56 0.86
长城电工 1.07 4.7 4.74 0.85
航天信息 1.14 26.34 26.56 0.84
新华文轩 2.45 9.53 9.61 0.84
永鼎股份 1.95 3.63 3.66 0.83
新华保险 1.0 46.09 46.46 0.8
九洲药业 3.01 7.46 7.52 0.8
雄帝科技 1.23 22.85 23.03 0.79
锦江投资 1.82 10.54 10.62 0.76
中国交建 1.23 12.26 12.35 0.73
嘉欣丝绸 1.26 5.59 5.63 0.72
普邦股份 1.4 2.87 2.89 0.7
瑞泰科技 1.04 7.71 7.76 0.65
江泉实业 3.06 4.69 4.72 0.64
京粮控股 1.29 6.25 6.29 0.64
大冶特钢 0.74 9.47 9.53 0.63
东富龙 9.93 6.71 6.75 0.6
隧道股份 1.83 6.1 6.13 0.49
皖新传媒 5.08 7.41 7.44 0.4
浙商中拓 1.51 5.35 5.37 0.37
远东传动 1.23 5.74 5.76 0.35
广电运通 0.5 6.01 6.03 0.33
楚天高速 0.95 3.17 3.18 0.32
重庆路桥 1.89 3.23 3.24 0.31
山西证券 5.57 6.42 6.44 0.31
明星电力 0.42 7.09 7.11 0.28
大智慧 1.08 3.75 3.76 0.27
海宁皮城 0.41 4.9 4.91 0.2
华软科技 1.12 5.42 5.43 0.18
江阴银行 1.26 5.62 5.63 0.18
西部矿业 0.63 6.33 6.34 0.16
金钼股份 0.48 6.29 6.3 0.16
深圳机场 0.76 7.97 7.98 0.13

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0