每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

11月13日 大宗交易

每日经济新闻 2018-11-13 18:31:46

11月13日 共有39只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.09亿股, 累计成交额10.29亿元。 其中23只个股交易额超千万元, 恒瑞医药交易额最高, 大宗交易共8笔, 成交额20017.26 万元; 其次是东旭光电, 大宗交易共1笔, 成交额14250.0万元。 另外,共8只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出6只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有重庆钢铁、开元股份、中昌数据, 溢价率分别为7.73%、7.29%、0.61%; 折价率较大的个股有新经典、秋林集团、华鹏飞, 折价率分别为-17.32%、-15.47%、-13.64%。)

本文由每经小强耗时:0.21秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月13日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
600276 恒瑞医药 8 342.0 20017.26
000413 东旭光电 1 3000.0 14250.0
002439 启明星辰 1 522.26 10157.96
002065 东华软件 3 1035.38 8096.6
300124 汇川技术 1 225.0 4914.0
601877 正泰电器 1 200.0 4500.0
601328 交通银行 1 665.0 3497.9
002714 牧原股份 1 124.0 3076.44
603096 新经典 3 60.0 2932.2
300338 开元股份 1 281.25 2567.81
002506 协鑫集成 1 450.0 2205.0
002675 东诚药业 1 260.55 2014.05
601878 浙商证券 1 300.0 1998.0
601005 重庆钢铁 1 875.0 1828.75
601021 春秋航空 1 50.0 1751.0
300136 信维通信 1 65.0 1625.65
002493 荣盛石化 1 150.0 1537.5
300350 华鹏飞 1 270.54 1387.87
300472 新元科技 1 100.0 1316.0
300671 富满电子 2 71.05 1278.88
002174 游族网络 1 70.0 1136.1
000778 新兴铸管 4 260.29 1090.62
600507 方大特钢 2 100.83 1044.6
300121 阳谷华泰 4 103.13 927.14
002250 联化科技 1 105.0 884.1
300050 世纪鼎利 1 200.0 882.0
600568 中珠医疗 1 300.0 828.0
600891 秋林集团 1 142.0 736.98
510300 300ETF 1 210.0 707.7
600242 中昌数据 1 49.78 657.1
300410 正业科技 1 33.0 594.0
300631 久吾高科 1 33.0 475.53
000627 天茂集团 1 84.39 469.2
300064 豫金刚石 1 74.5 342.7
600064 南京高科 1 43.4 324.2
002886 沃特股份 1 14.49 239.94
603918 金桥信息 1 19.24 234.92
603517 绝味食品 1 6.05 200.38
600782 新钢股份 1 30.0 147.6

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0