每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

11月13日 106只个股已连涨5天

每日经济新闻 2018-11-13 15:10:07

截至今日收盘, 上证指数报2654.88点, 涨跌幅上涨0.93%, A股总成交额为4556亿元。 到目前为止今日有106只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有市北高新、弘业股份、万方发展等, 分别累计上涨为50.31%、50.12%、50.08%

本文由每经小强耗时:1.62秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月13日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
600604 市北高新 10.08 50.31
600128 弘业股份 10.03 50.12
000638 万方发展 9.97 50.08
002575 群兴玩具 9.97 49.86
600235 民丰特纸 10.00 49.84
000622 恒立实业 10.01 47.39
002708 光洋股份 9.96 42.33
002054 德美化工 10.07 42.17
603389 亚振家居 10.02 40.86
002547 春兴精工 3.87 30.12
600783 鲁信创投 3.22 29.31
000533 万家乐 9.94 28.67
300116 坚瑞沃能 9.84 26.23
000939 *ST凯迪 5.11 25.77
300069 金利华电 10.02 25.65
002477 雏鹰农牧 1.53 25.33
002260 *ST德奥 5.07 25.26
600610 *ST毅达 5.03 25.21
600701 *ST工新 5.16 25.17
600870 *ST厦华 5.03 22.6
002188 *ST巴士 5.06 21.88
002018 *ST华信 5.30 21.17
300310 宜通世纪 3.32 21.05
002122 *ST天马 4.81 20.74
002102 ST冠福 4.90 20.6
600275 ST昌鱼 5.08 20.36
000586 汇源通信 3.09 20.32
600817 ST宏盛 3.88 20.02
002445 ST中南 5.12 19.3
000995 *ST皇台 5.07 19.28
600202 *ST哈空 5.08 18.66
300550 和仁科技 0.18 18.56
600209 *ST罗顿 4.93 18.5
600301 ST南化 4.98 18.37
600255 梦舟股份 1.38 18.37
002604 *ST龙力 5.21 18.24
600608 ST沪科 4.70 18.11
002896 中大力德 1.15 17.56
300156 神雾环保 3.31 17.07
300043 星辉娱乐 10.11 16.32
603555 贵人鸟 10.04 16.14
000707 *ST双环 5.15 15.07
002552 *ST宝鼎 4.94 15.05
000809 铁岭新城 5.32 14.64
600682 南京新百 7.84 14.08
002231 奥维通信 4.32 13.66
000409 *ST地矿 0.43 13.55
300071 华谊嘉信 3.48 13.46
002200 云投生态 3.08 12.83
300370 安控科技 2.47 12.67
600159 大龙地产 5.00 12.67
300083 劲胜智能 3.25 12.64
002181 粤传媒 4.82 12.56
300074 华平股份 3.75 12.55
300356 光一科技 0.19 11.86
000720 *ST新能 3.39 11.41
300049 福瑞股份 3.65 11.27
300210 森远股份 2.48 11.21
600538 国发股份 3.25 11.15
600302 标准股份 3.12 10.88
300167 迪威迅 2.60 10.86
600732 ST新梅 2.51 10.72
000692 惠天热电 3.68 10.7
002374 丽鹏股份 2.84 10.64
300248 新开普 1.03 10.33
000611 天首发展 2.86 10.13
300211 亿通科技 1.00 9.96
002207 ST准油 3.34 9.54
000677 恒天海龙 1.68 9.47
600725 ST云维 2.49 9.45
000682 东方电子 2.31 9.28
603578 三星新材 3.21 9.26
600506 香梨股份 2.69 9.06
300645 正元智慧 1.39 8.88
300592 华凯创意 3.51 8.63
603960 克来机电 0.68 8.58
600731 湖南海利 2.99 8.56
000713 丰乐种业 2.81 8.44
600199 金种子酒 4.78 8.19
300298 三诺生物 3.00 7.78
000996 中国中期 0.73 7.63
603737 三棵树 3.09 7.55
000589 黔轮胎A 2.51 7.41
002044 美年健康 3.51 7.11
002780 三夫户外 2.43 7.04
300553 集智股份 0.68 6.07
603688 石英股份 2.12 6.01
002656 摩登大道 3.62 5.91
300417 南华仪器 1.23 5.84
002763 汇洁股份 0.94 5.68
002703 浙江世宝 1.50 5.64
002144 宏达高科 1.84 5.63
600455 博通股份 1.06 5.35
601858 中国科传 1.02 5.34
603041 美思德 0.61 5.29
000922 *ST佳电 1.37 5.11
000848 承德露露 1.63 5.1
603309 维力医疗 2.18 4.91
600548 深高速 2.97 4.85
000048 *ST康达 0.04 4.79
002615 哈尔斯 0.73 4.67
002639 雪人股份 1.43 4.52
300485 赛升药业 1.63 4.31
000620 新华联 1.45 3.92
002412 汉森制药 1.08 3.76
600593 大连圣亚 0.12 1.71

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0