每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

11月12日 大宗交易

每日经济新闻 2018-11-12 17:53:32

11月12日 共有39只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.45亿股, 累计成交额12.95亿元。 其中26只个股交易额超千万元, 大名城交易额最高, 大宗交易共12笔, 成交额29443.61 万元; 其次是红豆股份, 大宗交易共1笔, 成交额17184.0万元。 另外,共8只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出7只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有胜宏科技、湘油泵、中设集团, 溢价率分别为0.0%、0.0%、0.0%; 折价率较大的个股有华数传媒、先导智能、海航科技, 折价率分别为-14.24%、-13.97%、-13.61%。)

本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月12日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
600094 大名城 12 7893.72 29443.61
600400 红豆股份 1 4800.0 17184.0
300343 联创互联 2 1300.0 9048.0
000975 银泰资源 1 950.0 7951.5
603881 数据港 1 351.2 7930.1
601877 正泰电器 2 259.38 5877.67
600751 海航科技 1 1768.0 5162.56
002714 牧原股份 1 160.0 3969.6
600572 康恩贝 1 600.0 3600.0
000627 天茂集团 1 554.85 3229.24
002506 协鑫集成 1 490.19 2499.97
603039 泛微网络 1 38.0 2370.06
300108 吉药控股 1 400.0 2340.0
601878 浙商证券 1 306.0 2004.3
600754 锦江股份 1 93.76 2000.0
600889 南京化纤 1 457.0 1992.52
600262 北方股份 1 125.4 1943.7
002675 东诚药业 1 226.7 1926.95
601021 春秋航空 2 55.0 1897.6
002681 奋达科技 2 537.0 1879.5
601005 重庆钢铁 1 875.0 1662.5
002781 奇信股份 2 123.6 1643.87
002493 荣盛石化 1 150.0 1527.0
000960 锡业股份 1 122.95 1241.8
000908 景峰医药 1 325.0 1218.75
603858 步长制药 1 39.71 1012.61
600507 方大特钢 1 89.87 937.34
002250 联化科技 1 108.0 899.64
510900 H股ETF 1 730.0 879.65
600568 中珠医疗 1 300.0 798.0
300450 先导智能 2 32.37 753.25
000156 华数传媒 1 100.0 729.0
300498 温氏股份 1 18.95 406.48
300064 豫金刚石 1 84.02 386.49
002886 沃特股份 1 19.56 317.02
603617 君禾股份 1 14.85 258.39
603018 中设集团 1 14.0 207.48
603319 湘油泵 1 11.13 205.79
300476 胜宏科技 1 17.82 201.38

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0