每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

11月07日 101只个股已连涨5天

每日经济新闻 2018-11-07 15:10:07

截至今日收盘, 上证指数报2641.34点, 涨跌幅下跌0.68%, A股总成交额为3389亿元。 到目前为止今日有101只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有张江高科、弘业股份、群兴玩具等, 分别累计上涨为40.61%、40.47%、39.36%

本文由每经小强耗时:1.46秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月07日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
600895 张江高科 10.03 40.61
600128 弘业股份 10.07 40.47
002575 群兴玩具 9.98 39.36
002192 融捷股份 9.98 38.03
600604 市北高新 10.09 34.21
000532 华金资本 10.04 33.95
300688 创业黑马 10.01 33.9
600462 九有股份 10.09 33.23
600290 华仪电气 10.04 33.18
600689 上海三毛 10.00 33.0
600532 宏达矿业 9.98 30.48
600133 东湖高新 3.95 26.5
600635 大众公用 2.91 25.71
000608 阳光股份 9.96 24.81
600210 紫江企业 1.92 23.81
002263 *ST东南 5.20 23.27
000892 欢瑞世纪 4.19 20.55
300409 道氏技术 4.76 20.24
002019 亿帆医药 4.41 20.09
002432 九安医疗 10.09 17.13
002840 华统股份 10.01 16.71
300308 中际旭创 0.61 16.66
002712 思美传媒 1.31 16.64
300282 三盛教育 0.42 15.78
002247 聚力文化 0.38 15.26
000043 中航善达 5.23 15.05
002881 美格智能 0.90 14.93
603305 旭升股份 0.07 14.78
300219 鸿利智汇 0.99 14.55
000036 华联控股 1.69 14.23
600977 中国电影 3.89 13.97
002716 金贵银业 2.00 13.68
603959 百利科技 1.70 13.39
603679 华体科技 0.78 13.27
002427 *ST尤夫 1.37 13.22
000810 创维数字 3.51 13.0
300068 南都电源 0.96 12.74
002316 亚联发展 3.22 12.48
002678 珠江钢琴 5.04 12.18
002562 兄弟科技 2.71 12.1
002730 电光科技 4.79 11.71
600498 烽火通信 1.64 11.69
002371 北方华创 1.29 11.61
300343 联创互联 0.26 11.54
601566 九牧王 5.04 11.48
000411 英特集团 2.05 11.01
601100 恒立液压 3.63 10.6
002331 皖通科技 2.18 10.53
000607 华媒控股 2.36 10.38
300188 美亚柏科 1.49 10.36
002061 浙江交科 3.55 10.32
600682 南京新百 1.08 10.24
002581 未名医药 3.79 10.13
002496 ST辉丰 0.48 10.1
603881 数据港 1.12 9.99
600021 上海电力 0.68 9.67
002308 威创股份 2.39 8.76
000762 西藏矿业 3.49 8.58
600262 北方股份 2.79 8.49
000403 ST生化 3.64 8.47
600587 新华医疗 0.80 8.23
002696 百洋股份 0.21 8.0
601137 博威合金 0.98 7.91
300298 三诺生物 0.18 7.84
600113 浙江东日 0.42 7.75
603838 四通股份 0.10 7.73
603189 网达软件 0.95 7.59
000802 北京文化 2.12 7.55
000592 平潭发展 0.40 7.54
002806 华锋股份 1.13 7.53
603099 长白山 0.77 7.46
600150 *ST船舶 3.48 7.41
600097 开创国际 1.74 7.26
002418 康盛股份 1.98 7.1
002138 顺络电子 0.69 7.07
002402 和而泰 1.08 7.05
002089 新海宜 2.08 7.0
000876 新希望 0.31 6.9
000915 山大华特 1.08 6.83
600891 秋林集团 1.95 6.71
600987 航民股份 1.38 6.48
603322 超讯通信 2.71 6.3
300171 东富龙 2.39 6.23
300314 戴维医疗 1.60 6.21
603018 中设集团 1.66 6.15
300432 富临精工 0.88 6.04
002287 奇正藏药 1.60 5.8
300485 赛升药业 0.28 5.79
600433 冠豪高新 0.88 5.73
002082 万邦德 0.98 5.56
601177 杭齿前进 1.46 5.45
300595 欧普康视 0.69 5.2
600875 东方电气 0.66 5.02
002836 新宏泽 1.30 4.87
000665 湖北广电 1.00 4.82
000518 四环生物 0.29 4.53
000900 现代投资 0.24 4.52
300218 安利股份 0.16 3.97
600593 大连圣亚 1.21 3.89
000859 国风塑业 0.33 3.73
000589 黔轮胎A 0.88 2.95

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0