每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

11月05日 公告将复牌个股(名单)

每日经济新闻 2018-11-05 09:30:08

根据11月05日上市公司公告, 共有11只个股将于今日复牌。

本文由每经小强耗时:0.01秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月05日复牌个股
证券代码 证券简称 复牌时间 停牌时间 停牌截止时间 停牌原因
002739 万达电影 2018-11-05 2017-07-04 09:30 2018-11-02 15:00 拟筹划重大资产重组
002665 首航节能 2018-11-05 2018-05-29 09:30 2018-11-02 15:00 拟筹划重大资产重组
002459 天业通联 2018-11-05 2018-07-19 09:30 2018-11-02 15:00 拟筹划重大资产重组
002669 康达新材 2018-11-05 2018-10-15 09:30 2018-11-02 15:00 刊登重要公告
002197 证通电子 2018-11-05 2018-10-22 09:30 2018-11-02 15:00 刊登重要公告
600579 天华院 2018-11-05 2018-10-26 09:30 2018-11-02 15:00 刊登重要公告
002819 东方中科 2018-11-05 2018-10-26 09:30 2018-11-02 15:00 刊登重要公告
002607 亚夏汽车 2018-11-05 2018-10-26 09:30 2018-11-02 15:00 刊登重要公告
000622 恒立实业 2018-11-05 2018-10-31 09:30 2018-11-02 15:00 交易异常波动
002680 *ST长生 2018-11-05 2018-11-02 09:30 2018-11-02 15:00 刊登重要公告
300049 福瑞股份 2018-11-05 2018-11-02 09:30 2018-11-02 15:00 刊登重要公告

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0