每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 11月02日 1只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-11-02 15:10:12

从板块资金流向来看,今日有石油行业、房地产、船舶制造、珠宝首饰行业超级大单净流入, 净流入金额分别为1.2亿元、1.1亿元、0.21亿元、0.17亿元

8个超级大单净流出行业中, 保险、电子元件、券商信托、安防设备 流出分别为13.73亿元、11.55亿元、11.12亿元、9.48亿元排行居前; 超级大单净流出均超3亿元; 超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,1只个股超级大单净流入超亿元, 其中中国平安、中兴通讯、海康威视排名前三, 超级大单净流入金额分别为10.8亿元、5.84亿元、5.74亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 。

本文由每经小强耗时:0.21秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月02日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601318 中国平安 4.74% 10.8亿元
000063 中兴通讯 6.63% 5.84亿元
002415 海康威视 10.02% 5.74亿元
000651 格力电器 3.77% 3.46亿元
002236 大华股份 10.04% 3.07亿元
000858 五粮液 8.14% 3.05亿元
600036 招商银行 4.41% 2.87亿元
603799 华友钴业 9.99% 2.76亿元
300059 东方财富 4.85% 2.67亿元
600309 万华化学 10.02% 2.34亿元
600276 恒瑞医药 8.16% 2.04亿元
002008 大族激光 10.00% 1.89亿元
000001 平安银行 2.40% 1.67亿元
601336 新华保险 6.27% 1.65亿元
601111 中国国航 7.13% 1.64亿元
000725 京东方A 2.48% 1.57亿元
600115 东方航空 8.25% 1.5亿元
600887 伊利股份 5.83% 1.32亿元
600030 中信证券 2.48% 1.25亿元
600029 南方航空 6.70% 1.24亿元

11月02日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
300104 乐视网 1.20% 1.08亿元
600519 贵州茅台 6.55% 0.85亿元
002475 立讯精密 3.27% 0.76亿元
600028 中国石化 0.96% 0.55亿元
000002 万科A 0.82% 0.53亿元
601857 中国石油 1.34% 0.5亿元
600048 保利地产 -1.17% 0.5亿元
300068 南都电源 1.49% 0.5亿元
002230 科大讯飞 1.68% 0.49亿元
600536 中国软件 1.18% 0.49亿元
601818 光大银行 0.75% 0.48亿元
600340 华夏幸福 0.47% 0.45亿元
002617 露笑科技 -9.92% 0.43亿元
600489 中金黄金 -1.46% 0.4亿元
601398 工商银行 1.26% 0.4亿元
600425 青松建化 -1.19% 0.37亿元
600256 广汇能源 2.26% 0.35亿元
601328 交通银行 1.02% 0.35亿元
001979 招商蛇口 -1.06% 0.32亿元
600892 大晟文化 -0.73% 0.29亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0