每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

11月01日 大宗交易

每日经济新闻 2018-11-01 18:11:29

11月01日 共有38只个股现身大宗交易平台, 累计成交量3.04亿股, 累计成交额18.06亿元。 其中24只个股交易额超千万元, 浙江永强交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额26379.61 万元; 其次是梅花生物, 大宗交易共1笔, 成交额24552.0万元。 另外,共4只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出2只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有梅花生物、瀚叶股份、岱美股份, 溢价率分别为0.25%、0.0%、0.0%; 折价率较大的个股有宜华健康、美的集团、欧普照明, 折价率分别为-18.2%、-13.67%、-12.85%。)

本文由每经小强耗时:0.21秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

11月01日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002489 浙江永强 2 10855.81 26379.61
600873 梅花生物 1 6200.0 24552.0
601318 中国平安 6 325.09 20826.88
000651 格力电器 5 483.79 18722.68
601108 财通证券 2 1785.0 12584.25
300142 沃森生物 4 790.4 11871.84
600715 文投控股 1 2484.63 10062.74
300630 普利制药 9 178.0 8188.0
600208 新湖中宝 1 2000.0 6000.0
600837 海通证券 1 500.0 4790.0
000502 绿景控股 1 593.0 4328.9
300280 紫天科技 1 108.42 3488.96
002367 康力电梯 1 886.95 3441.37
603718 海利生物 1 240.0 2640.0
002506 协鑫集成 1 489.0 2420.55
300472 新元科技 2 175.0 2284.75
002681 奋达科技 1 613.0 1998.38
603515 欧普照明 1 76.22 1798.72
600507 方大特钢 2 167.32 1698.3
002493 荣盛石化 1 150.0 1495.5
600131 岷江水电 1 150.0 1482.0
300064 豫金刚石 1 261.4 1202.44
300054 鼎龙股份 1 186.0 1108.56
002657 中科金财 1 88.0 1056.0
002147 新光圆成 2 58.88 781.93
000150 宜华健康 1 68.0 758.2
002595 豪迈科技 1 59.62 745.25
300420 五洋停车 2 148.0 631.96
600487 亨通光电 1 28.19 475.28
603017 中衡设计 1 60.0 462.0
000333 美的集团 1 12.33 411.08
603722 阿科力 1 17.0 388.28
603039 泛微网络 1 5.68 343.92
600273 嘉化能源 1 33.99 313.39
600019 宝钢股份 1 36.95 258.65
002842 翔鹭钨业 1 14.0 212.8
603730 岱美股份 1 12.3 200.49
600226 瀚叶股份 1 40.0 147.6

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0