每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 10月29日 11只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-10-29 15:10:12

从板块资金流向来看,今日有银行、保险、家电行业、酿酒行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为11.08亿元、9.93亿元、9.37亿元、4.29亿元

49个超级大单净流出行业中, 通讯行业、软件服务、多元金融、医疗行业 流出分别为2.05亿元、1.41亿元、0.47亿元、0.25亿元排行居前; 银行、保险、家电行业、酿酒行业、房地产超级大单净流出均超3亿元; 医药制造、券商信托、煤炭采选超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,11只个股超级大单净流入超亿元, 其中中兴通讯、康美药业、民生控股排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.84亿元、0.59亿元、0.49亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中国平安、格力电器、平安银行、美的集团、招商银行

本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

10月29日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000063 中兴通讯 1.16% 1.84亿元
600518 康美药业 2.09% 0.59亿元
000416 民生控股 10.13% 0.49亿元
600260 凯乐科技 10.01% 0.46亿元
600588 用友网络 2.48% 0.36亿元
300495 美尚生态 -0.38% 0.31亿元
300612 宣亚国际 9.99% 0.31亿元
600173 卧龙地产 9.95% 0.27亿元
000150 宜华健康 7.37% 0.25亿元
300096 易联众 10.08% 0.19亿元
600318 新力金融 10.02% 0.19亿元
002112 三变科技 10.02% 0.19亿元
300498 温氏股份 -0.20% 0.18亿元
002359 北讯集团 4.81% 0.17亿元
300409 道氏技术 10.00% 0.17亿元
002493 荣盛石化 -0.97% 0.17亿元
600703 三安光电 2.35% 0.17亿元
600498 烽火通信 1.94% 0.16亿元
300687 赛意信息 4.29% 0.16亿元
300168 万达信息 1.37% 0.16亿元

10月29日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
601318 中国平安 -5.40% 8.92亿元
000651 格力电器 -6.24% 5.99亿元
000001 平安银行 -3.85% 3.64亿元
000333 美的集团 -10.00% 3.29亿元
600036 招商银行 -5.91% 2.72亿元
600519 贵州茅台 -10.00% 1.98亿元
000002 万科A -4.24% 1.39亿元
002027 分众传媒 -6.83% 1.15亿元
601939 建设银行 -2.75% 1.14亿元
002304 洋河股份 -10.00% 1.05亿元
002352 顺丰控股 -6.97% 1.04亿元
601166 兴业银行 -1.00% 0.94亿元
601668 中国建筑 -2.44% 0.93亿元
600887 伊利股份 -7.76% 0.91亿元
002024 苏宁易购 -3.60% 0.73亿元
000858 五粮液 -10.00% 0.73亿元
600188 兖州煤业 -10.02% 0.7亿元
300104 乐视网 -10.09% 0.69亿元
601336 新华保险 -4.89% 0.67亿元
000725 京东方A -0.72% 0.6亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0