每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 10月26日 10只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-10-26 15:10:29

从板块资金流向来看,今日有券商信托、酿酒行业、保险、医药制造行业超级大单净流入, 净流入金额分别为9.85亿元、7.76亿元、5.87亿元、5.28亿元

34个超级大单净流出行业中, 房地产、煤炭采选、钢铁行业、化纤行业 流出分别为4.02亿元、2.69亿元、1.35亿元、0.85亿元排行居前; 券商信托、酿酒行业、保险、医药制造、食品饮料、电子信息超级大单净流出均超3亿元; 软件服务超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,10只个股超级大单净流入超亿元, 其中陕西煤业、东旭光电、工商银行排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.75亿元、1.71亿元、1.3亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中国平安、贵州茅台、东方财富

本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

10月26日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601225 陕西煤业 1.04% 1.75亿元
000413 东旭光电 9.98% 1.71亿元
601398 工商银行 0.71% 1.3亿元
000002 万科A 1.36% 0.91亿元
600240 华业资本 10.00% 0.67亿元
002493 荣盛石化 2.59% 0.6亿元
603032 德新交运 9.99% 0.54亿元
601088 中国神华 2.31% 0.48亿元
000717 韶钢松山 3.56% 0.46亿元
002848 高斯贝尔 10.05% 0.41亿元
300495 美尚生态 1.37% 0.39亿元
600864 哈投股份 4.60% 0.39亿元
000150 宜华健康 10.01% 0.38亿元
601939 建设银行 0.55% 0.38亿元
600048 保利地产 2.06% 0.38亿元
002054 德美化工 4.53% 0.36亿元
600978 宜华生活 5.61% 0.35亿元
300498 温氏股份 1.00% 0.33亿元
300686 智动力 10.04% 0.33亿元
300083 劲胜智能 10.19% 0.32亿元

10月26日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
601318 中国平安 -1.68% 4.78亿元
600519 贵州茅台 -1.44% 3.06亿元
300059 东方财富 -4.35% 2.32亿元
600518 康美药业 -0.75% 1.59亿元
600887 伊利股份 -2.69% 1.59亿元
000858 五粮液 -0.91% 1.51亿元
601688 华泰证券 -3.90% 1.49亿元
002304 洋河股份 -5.14% 1.42亿元
600867 通化东宝 -9.96% 1.35亿元
600030 中信证券 -2.71% 1.33亿元
000001 平安银行 -0.97% 0.95亿元
000963 华东医药 -6.62% 0.93亿元
600837 海通证券 -3.18% 0.9亿元
601377 兴业证券 -5.13% 0.89亿元
000651 格力电器 -0.77% 0.88亿元
002456 欧菲科技 -4.45% 0.85亿元
000063 中兴通讯 -1.09% 0.8亿元
600298 安琪酵母 -10.01% 0.73亿元
601988 中国银行 0.00% 0.72亿元
000568 泸州老窖 -2.76% 0.68亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0