每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 10月19日 1只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-10-19 15:10:11

从板块资金流向来看,今日有化工行业、钢铁行业、文教休闲、化纤行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为0.7亿元、0.36亿元、0.24亿元、0.2亿元

16个超级大单净流出行业中, 保险、酿酒行业、软件服务、银行 流出分别为9.36亿元、8.4亿元、8.0亿元、6.76亿元排行居前; 超级大单净流出均超3亿元; 超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,1只个股超级大单净流入超亿元, 其中中国平安、贵州茅台、平安银行排名前三, 超级大单净流入金额分别为8.87亿元、6.39亿元、3.23亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 万华化学

本文由每经小强耗时:0.24秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

10月19日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601318 中国平安 5.08% 8.87亿元
600519 贵州茅台 3.72% 6.39亿元
000001 平安银行 6.64% 3.23亿元
000063 中兴通讯 5.54% 2.87亿元
000002 万科A 4.71% 2.8亿元
300059 东方财富 7.57% 2.45亿元
000651 格力电器 3.84% 2.34亿元
600036 招商银行 4.70% 1.94亿元
600276 恒瑞医药 2.09% 1.62亿元
000725 京东方A 2.64% 1.44亿元
000858 五粮液 2.57% 1.42亿元
600030 中信证券 3.64% 1.41亿元
600588 用友网络 8.16% 1.07亿元
600048 保利地产 4.78% 0.92亿元
600887 伊利股份 4.63% 0.88亿元
300170 汉得信息 10.05% 0.8亿元
300253 卫宁健康 8.83% 0.8亿元
000661 长春高新 10.00% 0.67亿元
601939 建设银行 3.71% 0.66亿元
002221 东华能源 -2.87% 0.64亿元

10月19日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
600309 万华化学 -10.00% 2.15亿元
000078 海王生物 -7.90% 0.63亿元
600208 新湖中宝 2.82% 0.57亿元
000776 广发证券 0.82% 0.55亿元
601398 工商银行 2.43% 0.51亿元
600518 康美药业 -10.01% 0.49亿元
000989 九芝堂 -9.78% 0.41亿元
600738 兰州民百 -4.33% 0.39亿元
600010 包钢股份 2.04% 0.39亿元
300401 花园生物 -0.17% 0.37亿元
300168 万达信息 -9.99% 0.33亿元
002699 美盛文化 -9.08% 0.3亿元
002027 分众传媒 2.05% 0.28亿元
601288 农业银行 2.99% 0.28亿元
600978 宜华生活 -7.09% 0.27亿元
600764 中国海防 2.96% 0.27亿元
002042 华孚时尚 -10.00% 0.22亿元
600867 通化东宝 -4.93% 0.21亿元
002050 三花智控 -1.54% 0.2亿元
603799 华友钴业 2.26% 0.19亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0