每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 10月18日 8只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-10-18 15:10:11

从板块资金流向来看,今日有银行、医药制造、保险、酿酒行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.31亿元、6.29亿元、5.2亿元、3.74亿元

48个超级大单净流出行业中, 医疗行业、输配电气、交运设备、环保工程 流出分别为2.32亿元、0.33亿元、0.24亿元、0.14亿元排行居前; 银行、医药制造、保险、酿酒行业、电子元件超级大单净流出均超3亿元; 工程建设、石油行业、家电行业、机械行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,8只个股超级大单净流入超亿元, 其中华友钴业、中国中车、东旭蓝天排名前三, 超级大单净流入金额分别为0.48亿元、0.35亿元、0.35亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中国平安、贵州茅台

本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

10月18日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
603799 华友钴业 -2.63% 0.48亿元
601766 中国中车 0.00% 0.35亿元
000040 东旭蓝天 0.10% 0.35亿元
600588 用友网络 0.62% 0.32亿元
002813 路畅科技 10.01% 0.29亿元
002863 今飞凯达 6.41% 0.27亿元
002235 安妮股份 4.21% 0.24亿元
000671 阳光城 -0.81% 0.22亿元
000023 深天地A 10.02% 0.19亿元
300270 中威电子 10.07% 0.15亿元
600112 天成控股 9.90% 0.15亿元
600681 百川能源 3.79% 0.15亿元
002493 荣盛石化 -9.99% 0.14亿元
603016 新宏泰 10.02% 0.13亿元
603580 艾艾精工 9.97% 0.13亿元
300110 华仁药业 -7.50% 0.13亿元
600110 诺德股份 -1.26% 0.13亿元
300501 海顺新材 10.02% 0.12亿元
002456 欧菲科技 -0.43% 0.12亿元
000750 国海证券 0.00% 0.12亿元

10月18日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
601318 中国平安 -2.67% 4.7亿元
600519 贵州茅台 -2.97% 2.13亿元
000651 格力电器 -3.25% 1.8亿元
000725 京东方A -2.21% 1.76亿元
600036 招商银行 -3.79% 1.63亿元
300122 智飞生物 -9.99% 1.53亿元
000001 平安银行 -2.32% 1.51亿元
601288 农业银行 -2.39% 1.32亿元
601668 中国建筑 -2.94% 0.98亿元
600028 中国石化 -4.02% 0.92亿元
600276 恒瑞医药 -4.63% 0.91亿元
000002 万科A -2.97% 0.77亿元
000063 中兴通讯 -2.97% 0.76亿元
000858 五粮液 -2.36% 0.73亿元
000932 华菱钢铁 -7.55% 0.72亿元
300142 沃森生物 -9.97% 0.72亿元
601186 中国铁建 -6.25% 0.7亿元
300015 爱尔眼科 -6.14% 0.69亿元
600585 海螺水泥 -3.04% 0.68亿元
601857 中国石油 -7.92% 0.59亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0