每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

10月15日 收盘突破五日均线个股一览

每日经济新闻 2018-10-15 15:10:23

据统计, 截至10月15日收盘, 沪指报2568.10点, 涨跌幅下跌1.49%, 沪深两市总成交额为2387亿元。 到目前为止有100只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有美联新材、园城黄金、友讯达等。 乖离率分别为9.89%、9.68%、9.65% 康隆达、裕兴股份、万顺股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

本文由每经小强耗时:2.48秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

10月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 五日线(元) 最新收盘价 乖离率
美联新材 9.99 11.12 12.22 9.89
园城黄金 10.09 5.37 5.89 9.68
友讯达 10.00 12.74 13.97 9.65
华昌达 6.70 6.63 7.01 5.73
飞荣达 5.32 34.04 35.84 5.29
欣天科技 6.62 14.57 15.3 5.01
岷江水电 6.59 9.25 9.71 4.97
新美星 5.58 11.36 11.92 4.93
立思辰 9.99 7.35 7.71 4.9
容大感光 9.97 12.77 13.35 4.54
大东海A 5.08 7.72 8.06 4.4
华测检测 4.26 5.41 5.63 4.07
美芝股份 10.03 19.42 20.19 3.96
风华高科 7.71 13.04 13.55 3.91
喜临门 10.03 12.35 12.83 3.89
万丰奥威 5.21 7.0 7.27 3.86
透景生命 6.87 38.71 40.16 3.75
光莆股份 9.70 11.01 11.42 3.72
全新好 10.03 6.14 6.36 3.58
沃特股份 8.83 16.09 16.64 3.42
智动力 9.99 11.82 12.22 3.38
海峡股份 4.38 13.84 14.3 3.32
英搏尔 3.78 40.7 41.99 3.17
同为股份 9.96 7.28 7.51 3.16
和仁科技 4.51 33.95 35.0 3.09
汇金科技 9.98 13.91 14.33 3.02
大晟文化 3.42 9.12 9.38 2.85
高斯贝尔 9.97 9.78 10.04 2.66
优博讯 2.61 14.57 14.94 2.54
京粮控股 10.04 5.78 5.92 2.42
广和通 9.98 22.38 22.92 2.41
安奈儿 3.81 13.32 13.63 2.33
久吾高科 9.97 15.23 15.55 2.1
先导智能 5.94 22.37 22.83 2.06
海联金汇 2.35 10.23 10.44 2.05
华宏科技 10.04 8.92 9.1 2.02
漳泽电力 2.73 2.58 2.63 1.94
生物股份 2.62 16.51 16.82 1.88
金贵银业 4.28 6.46 6.58 1.86
信息发展 3.24 17.2 17.52 1.86
重庆啤酒 3.44 27.5 28.0 1.82
启明星辰 5.23 17.01 17.31 1.76
兴森科技 7.16 3.53 3.59 1.7
中航机电 2.35 7.72 7.85 1.68
华策影视 3.84 9.05 9.2 1.66
蓝海华腾 10.04 10.89 11.07 1.65
太龙照明 4.20 13.42 13.64 1.64
深大通 3.63 12.35 12.55 1.62
花园生物 1.65 14.57 14.8 1.58
佳士科技 3.88 6.86 6.96 1.46
赛托生物 2.04 32.11 32.54 1.34
萃华珠宝 1.47 16.37 16.59 1.34
上海天洋 5.35 18.08 18.32 1.33
双杰电气 10.00 6.84 6.93 1.32
通合科技 6.78 14.15 14.33 1.27
高澜股份 1.76 12.59 12.75 1.27
营口港 3.38 2.42 2.45 1.24
同兴达 10.00 14.02 14.19 1.21
鸿博股份 5.13 6.89 6.97 1.16
智飞生物 3.45 41.23 41.7 1.14
中交地产 1.48 8.84 8.94 1.13
绝味食品 2.19 38.86 39.27 1.06
深圳新星 10.00 20.15 20.35 0.99
家家悦 2.53 21.69 21.9 0.97
*ST东凌 2.15 5.17 5.22 0.97
上海电气 2.92 5.24 5.29 0.95
龙头股份 3.58 7.45 7.52 0.94
新宙邦 3.83 20.66 20.85 0.92
英飞拓 9.87 3.42 3.45 0.88
东方电缆 1.05 9.52 9.6 0.84
四方精创 10.02 12.2 12.3 0.82
康弘药业 1.40 37.97 38.27 0.79
福达股份 1.44 5.61 5.65 0.71
赫美集团 10.01 8.62 8.68 0.7
雷曼股份 10.09 4.77 4.8 0.63
豪迈科技 1.35 12.65 12.73 0.63
易世达 2.14 14.71 14.8 0.61
思创医惠 0.84 8.4 8.45 0.6
郑煤机 4.31 6.74 6.78 0.59
美格智能 3.76 15.92 16.01 0.57
顺丰控股 1.32 40.31 40.54 0.57
霞客环保 2.26 5.39 5.42 0.56
梅花生物 1.56 3.89 3.91 0.51
赛意信息 1.67 18.14 18.22 0.44
腾龙股份 1.08 16.82 16.89 0.42
和科达 1.65 13.5 13.55 0.37
百洋股份 3.62 8.27 8.3 0.36
江苏索普 2.28 5.81 5.83 0.34
华宇软件 1.59 12.11 12.15 0.33
大唐发电 0.94 3.22 3.23 0.31
金石资源 1.15 13.12 13.16 0.3
招商轮船 5.00 3.77 3.78 0.27
红豆股份 1.83 3.89 3.9 0.26
海普瑞 2.10 18.4 18.44 0.22
恒瑞医药 0.51 57.47 57.59 0.21
千方科技 3.66 10.74 10.76 0.19
同济堂 0.57 5.24 5.25 0.19
万顺股份 3.24 5.72 5.73 0.17
裕兴股份 0.70 5.76 5.77 0.17
康隆达 1.00 22.14 22.16 0.09

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0