每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

09月20日 大宗交易

每日经济新闻 2018-09-20 17:52:23

09月20日 共有50只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.94亿股, 累计成交额17.04亿元。 其中26只个股交易额超千万元, 海康威视交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额26979.4 万元; 其次是贤丰控股, 大宗交易共2笔, 成交额16100.9万元。 另外,共9只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出7只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有积成电子、辉煌科技、大洋电机, 溢价率分别为11.76%、10.22%、9.54%; 折价率较大的个股有寒锐钴业、中国银行、天润曲轴, 折价率分别为-10.82%、-10.36%、-10.05%。)

本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

09月20日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002415 海康威视 2 980.0 26979.4
002141 贤丰控股 2 4305.05 16100.9
002249 大洋电机 20 2593.75 11619.94
002352 顺丰控股 7 284.18 10909.74
600711 盛屯矿业 1 1500.0 10470.0
002196 方正电机 3 1811.0 10087.27
600010 包钢股份 2 6650.0 8977.5
000926 福星股份 1 1330.0 8844.5
000407 胜利股份 1 1500.0 7035.0
002130 沃尔核材 1 1550.0 6324.0
300618 寒锐钴业 2 45.0 5168.7
002221 东华能源 1 576.7 5109.57
000932 华菱钢铁 2 500.0 4060.0
300343 联创互联 1 500.0 4000.0
002326 永太科技 1 484.0 3417.04
002506 协鑫集成 1 673.0 2988.12
300337 银邦股份 1 450.0 2943.0
300503 昊志机电 1 250.0 2180.0
002493 荣盛石化 1 200.0 2134.0
300237 美晨生态 1 244.7 1595.44
603803 瑞斯康达 1 180.0 1593.0
603517 绝味食品 1 36.9 1365.67
600127 金健米业 1 405.24 1292.71
002050 三花智控 1 100.0 1184.0
300338 开元股份 1 130.0 1068.6
002769 普路通 1 125.0 1055.0
002893 华通热力 1 60.56 946.52
600007 中国国贸 1 70.0 942.9
300194 福安药业 1 273.0 941.85
002283 天润曲轴 1 278.0 920.18
600568 中珠医疗 1 300.0 822.0
002781 奇信股份 1 52.44 749.89
601988 中国银行 1 200.0 640.0
600000 浦发银行 1 68.67 633.14
300449 汉邦高科 1 37.03 551.01
300667 必创科技 1 19.9 483.17
600392 盛和资源 1 52.0 456.04
002339 积成电子 1 53.96 430.6
000782 美达股份 1 95.0 429.4
300325 德威新材 1 132.0 411.84
300138 晨光生物 1 69.9 374.66
002296 辉煌科技 1 53.0 348.74
300244 迪安诊断 1 17.78 328.93
000826 启迪桑德 1 18.06 251.03
600300 维维股份 1 83.6 250.8
603898 好莱客 1 11.76 244.61
603298 杭叉集团 1 20.0 222.8
002508 老板电器 1 9.45 222.55
300448 浩云科技 1 26.92 214.28
200488 晨 鸣B 1 16.42 80.13

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0