每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 09月13日 6只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-09-13 15:10:18

从板块资金流向来看,今日有医药制造、银行、医疗行业、电子元件行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.4亿元、3.11亿元、2.33亿元、2.32亿元

32个超级大单净流出行业中, 通讯行业、保险、专用设备、有色金属 流出分别为2.84亿元、1.22亿元、1.18亿元、1.18亿元排行居前; 医药制造、银行超级大单净流出均超3亿元; 医疗行业、电子元件超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,6只个股超级大单净流入超亿元, 其中中兴通讯、攀钢钒钛、中国平安排名前三, 超级大单净流入金额分别为2.4亿元、0.93亿元、0.85亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 民生银行、北讯集团

本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

09月13日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000063 中兴通讯 7.47% 2.4亿元
000629 攀钢钒钛 7.42% 0.93亿元
601318 中国平安 2.97% 0.85亿元
002281 光迅科技 7.86% 0.59亿元
000651 格力电器 1.90% 0.53亿元
002526 山东矿机 9.95% 0.51亿元
002434 万里扬 1.65% 0.49亿元
600498 烽火通信 3.47% 0.44亿元
601398 工商银行 1.51% 0.44亿元
000159 国际实业 9.95% 0.39亿元
600837 海通证券 1.90% 0.37亿元
000988 华工科技 3.53% 0.36亿元
601988 中国银行 1.43% 0.33亿元
601857 中国石油 3.14% 0.32亿元
002629 仁智股份 9.94% 0.32亿元
002300 太阳电缆 10.09% 0.31亿元
603800 道森股份 9.98% 0.3亿元
300044 赛为智能 9.95% 0.3亿元
603602 纵横通信 9.99% 0.29亿元
002716 金贵银业 2.32% 0.28亿元

09月13日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
600016 民生银行 0.33% 2.51亿元
002359 北讯集团 -5.36% 2.04亿元
600276 恒瑞医药 -4.07% 1.76亿元
300003 乐普医疗 -7.16% 1.75亿元
002028 思源电气 -10.00% 1.4亿元
000979 中弘股份 -10.00% 1.02亿元
002027 分众传媒 -2.25% 0.96亿元
601006 大秦铁路 -1.62% 0.73亿元
002007 华兰生物 -3.70% 0.7亿元
600352 浙江龙盛 -0.73% 0.69亿元
000858 五粮液 0.55% 0.67亿元
000725 京东方A 0.31% 0.64亿元
600031 三一重工 -2.21% 0.64亿元
600584 长电科技 -10.00% 0.62亿元
600010 包钢股份 0.00% 0.53亿元
300122 智飞生物 -4.10% 0.53亿元
600771 广誉远 -10.00% 0.52亿元
600519 贵州茅台 0.31% 0.51亿元
002371 北方华创 -2.41% 0.5亿元
601818 光大银行 1.34% 0.48亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0