每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

09月13日 公告将复牌个股(名单)

每日经济新闻 2018-09-13 09:30:08

根据09月13日上市公司公告, 共有10只个股将于今日复牌。

本文由每经小强耗时:0.01秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

09月13日复牌个股
证券代码 证券简称 复牌时间 停牌时间 停牌截止时间 停牌原因
600232 金鹰股份 2018-09-13 2018-06-06 09:30 2018-09-12 15:00 拟筹划重大资产重组
002445 中南文化 2018-09-13 2018-06-13 09:30 2018-09-12 15:00 拟筹划重大资产重组
002477 雏鹰农牧 2018-09-13 2018-06-14 09:30 2018-09-12 15:00 刊登重要公告
002723 金莱特 2018-09-13 2018-06-15 09:30 2018-09-12 15:00 拟筹划重大资产重组
000543 皖能电力 2018-09-13 2018-08-30 09:30 2018-09-12 15:00 刊登重要公告
000737 *ST南风 2018-09-13 2018-08-30 09:30 2018-09-12 15:00 拟筹划重大资产重组
300104 乐视网 2018-09-13 2018-09-06 09:30 2018-09-12 15:00 交易异常波动
603667 五洲新春 2018-09-13 2018-09-06 09:30 2018-09-12 15:00 刊登重要公告
603603 博天环境 2018-09-13 2018-09-06 09:30 2018-09-12 15:00 刊登重要公告
000979 中弘股份 2018-09-13 2018-09-06 09:30 2018-09-12 15:00 交易异常波动

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0