每日经济新闻
交易·要闻

每经网首页 > 交易·要闻 > 正文

【超级大单】 09月12日 8只个股特大单净流入超亿元

每日经济新闻 2018-09-12 15:10:28

从板块资金流向来看,今日有安防设备、医药制造、酿酒行业、保险行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.34亿元、5.08亿元、3.81亿元、2.84亿元

37个超级大单净流出行业中, 工程建设、电子元件、有色金属、石油行业 流出分别为2.55亿元、1.61亿元、0.77亿元、0.55亿元排行居前; 安防设备、医药制造、酿酒行业超级大单净流出均超3亿元; 保险超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,8只个股超级大单净流入超亿元, 其中超频三、华工科技、亿纬锂能排名前三, 超级大单净流入金额分别为0.74亿元、0.7亿元、0.7亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 大华股份、海康威视、中国平安

本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

09月12日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
300647 超频三 10.03% 0.74亿元
000988 华工科技 6.97% 0.7亿元
300014 亿纬锂能 9.25% 0.7亿元
002460 赣锋锂业 4.21% 0.55亿元
000703 恒逸石化 -0.25% 0.51亿元
600028 XD中国石 0.45% 0.41亿元
002131 利欧股份 9.84% 0.33亿元
002684 猛狮科技 10.01% 0.29亿元
002497 雅化集团 6.16% 0.25亿元
300256 星星科技 9.88% 0.23亿元
300676 华大基因 3.03% 0.22亿元
600523 贵航股份 10.00% 0.2亿元
603993 洛阳钼业 1.86% 0.2亿元
603799 华友钴业 1.98% 0.19亿元
000338 潍柴动力 1.43% 0.19亿元
603501 韦尔股份 10.01% 0.18亿元
600372 中航电子 8.54% 0.18亿元
300269 联建光电 10.06% 0.17亿元
000001 平安银行 -0.30% 0.17亿元
000723 美锦能源 4.75% 0.16亿元

09月12日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
002236 大华股份 -10.01% 4.12亿元
002415 海康威视 -8.94% 3.2亿元
601318 中国平安 -1.75% 2.7亿元
600276 恒瑞医药 -5.14% 1.66亿元
000063 中兴通讯 -1.09% 1.51亿元
600519 贵州茅台 -2.48% 1.42亿元
000858 五粮液 -2.21% 1.31亿元
300059 东方财富 -0.37% 1.06亿元
600050 中国联通 -3.04% 0.89亿元
000651 格力电器 -1.27% 0.78亿元
300003 乐普医疗 -5.25% 0.69亿元
600536 中国软件 -4.87% 0.58亿元
000860 顺鑫农业 -8.29% 0.57亿元
600196 复星医药 -3.75% 0.56亿元
300015 爱尔眼科 -4.96% 0.53亿元
601398 工商银行 -0.94% 0.53亿元
002664 长鹰信质 -9.99% 0.53亿元
000963 华东医药 -6.31% 0.38亿元
002027 分众传媒 0.40% 0.37亿元
002526 山东矿机 -4.85% 0.36亿元

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。
未经《每日经济新闻》报社授权,严禁转载或镜像,违者必究。

读者热线:4008890008

特别提醒:如果我们使用了您的图片,请作者与本站联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。

欢迎关注每日经济新闻APP

每经经济新闻官方APP

0

0